Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Ageville [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1801) | 263 | 215 | |
Aigremont [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1906) | 1.084 | 733 | |
Aillianville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 284 | 199 | |
Aingoulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1802) | 53 | 46 | |
Aizanville [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1879) | 205 | 176 | |
Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1911) | 594 | 456 | |
Ambonville [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1887) | 674 | 627 | |
Andelot [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1908) | 1.402 | 1.233 | |
Andilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1911) | 670 | 631 | |
Anglus [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1869) | 324 | 237 | |
Annéville-la-Prairie [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1882) | 223 | 203 | |
Annonville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 125 | 73 | |
Anrosey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 1.234 | 1.068 | |
Aprey [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1911) | 990 | 847 | |
Arbigny-sous-Varennes [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1802) | 676 | 521 | |
Arbot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 224 | 196 | |
Arc-en-Barrois [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 2.300 | 1.992 | |
Arc-en-Barrois - 1603 [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1603) | 1 | 0 | |
Argentolles [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1882) | 144 | 132 | |
Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1902) | 766 | 623 | |
Arnoncourt-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 411 | 357 | |
Attancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1601-1887) | 730 | 485 | |
Aubepierre-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1802) | 784 | 603 | |
Auberive [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1801) | 502 | 407 | |
Aubigny-sur-Badin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1901) | 1.107 | 915 | |
Audeloncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1912) | 791 | 666 | |
Augeville [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1912) | 77 | 54 | |
Aujeurres [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1912) | 668 | 580 | |
Aulnoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1798) | 166 | 142 | |
Autigny-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1847) | 375 | 246 | |
Autigny-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 196 | 171 | |
Autreville-sur-la-Renne [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1802) | 610 | 487 | |
Avrainville [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1812) | 280 | 153 | |
Avrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1802) | 242 | 198 | |
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 219 | 127 | |
Baissey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 863 | 800 | |
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 438 | 412 | |
Bannes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1832) | 411 | 354 | |
Bassoncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1911) | 520 | 444 | |
Baudrecourt-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1802) | 391 | 272 | |
Baudrecourt-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1813-1822) | 33 | 0 | |
Baudrecourt-3 [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1902) | 17 | 0 | |
Bay-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1802) | 178 | 156 | |
Beaucharmoy [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 391 | 341 | |
Beauchemin [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 312 | 280 | |
Belmont [Haute-Marne] | ![]() | (1835-1912) | 146 | 145 | |
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1900) | 646 | 585 | |
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1892) | 301 | 247 | |
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1801) | 157 | 125 | |
Beurville [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1879) | 738 | 561 | |
Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1902) | 930 | 645 | |
Biernes [Haute-Marne] | ![]() | (1724-1882) | 58 | 58 | |
Biesles [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 739 | 620 | |
Bize [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1911) | 178 | 175 | |
Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1882) | 691 | 550 | |
Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1705-1882) | 203 | 183 | |
Blancheville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1921) | 359 | 302 | |
Blancheville (abbaye de Septfontaines) [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1742) | 27 | 16 | |
Blécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1800) | 557 | 254 | |
Blessonville [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1800) | 449 | 300 | |
Blumeray [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 578 | 510 | |
Bologne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1892) | 696 | 644 | |
Bonnecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1802) | 513 | 434 | |
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 2.182 | 1.567 | |
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1912) | 1.137 | 1.069 | |
Bourg [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 534 | 478 | |
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1911) | 400 | 318 | |
Bourmont [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1912) | 1.191 | 1.089 | |
Bouzancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1595-1802) | 497 | 354 | |
Brachay [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 503 | 370 | |
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1912) | 442 | 396 | |
Braucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 359 | 289 | |
Braux-le-Châtel [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1893) | 675 | 561 | |
Brennes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1928) | 598 | 549 | |
Bressoncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1878) | 62 | 53 | |
Brethenay [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1873) | 313 | 275 | |
Breuil-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1802) | 125 | 78 | |
Breuvannes [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1901) | 1.751 | 1.558 | |
Briaucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1902) | 339 | 294 | |
Bricon [Haute-Marne] | ![]() | (1597-1802) | 695 | 463 | |
Broncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1902) | 366 | 327 | |
Brottes [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1882) | 528 | 429 | |
Brousseval [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1802) | 196 | 140 | |
Brouthières [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1802) | 71 | 53 | |
Buchey [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1882) | 166 | 146 | |
Bugnières [Haute-Marne] | ![]() | (1614-1802) | 330 | 226 | |
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1910) | 2.954 | 2.584 | |
Busson [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1912) | 403 | 280 | |
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 345 | 304 | |
Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne] | ![]() | (1638-1801) | 428 | 302 | |
Buxières-lès-Villiers [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1882) | 272 | 250 | |
Ceffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1912) | 1.574 | 1.282 | |
Celles-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1881) | 542 | 485 | |
Celsoy [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1882) | 199 | 186 | |
Cerisières [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1887) | 711 | 546 | |
Chalancey [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1910) | 732 | 663 | |
Chalindrey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1904) | 1.591 | 1.288 | |
Chalmessin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1901) | 153 | 141 | |
Chalvraines [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1882) | 1.013 | 858 | |
Chamarandes [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1802) | 146 | 119 | |
Chambroncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1804) | 195 | 137 | |
Chameroy [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1802) | 519 | 386 | |
Chamouilley [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1802) | 410 | 251 | |
Champcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1881) | 271 | 228 | |
Champigneulles-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1582-1912) | 545 | 408 | |
Champigny-lès-Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1801) | 167 | 138 | |
Champigny-sous-Varennes 1 [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 329 | 263 | |
Champigny-sous-Varennes 2 [Haute-Marne] | ![]() | (1873-1902) | 75 | 75 | |
Chancenay [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1802) | 329 | 198 | |
Changey [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1886) | 408 | 369 | |
Chanoy [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1897) | 101 | 99 | |
Chantraines [Haute-Marne] | ![]() | (1686-1912) | 579 | 516 | |
Charmes-en-l'Angle [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1869) | 227 | 200 | |
Charmes-la-Grande [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1887) | 729 | 593 | |
Charmes-lès-Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1898) | 354 | 290 | |
Charmoilles [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 328 | 271 | |
Charmoy [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1884) | 647 | 576 | |
Chassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 1.050 | 921 | |
Châteauvillain [Haute-Marne] | ![]() | (1604-1912) | 3.251 | 2.417 | |
Chatenay-Macheron [Haute-Marne] | ![]() | (1798-1882) | 142 | 141 | |
Chatenay-Vaudin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1882) | 224 | 200 | |
Chatoillenot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1911) | 650 | 583 | |
Chatonrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1912) | 733 | 619 | |
Chaudenay [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1802) | 148 | 113 | |
Chauffourt [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1882) | 631 | 573 | |
Chaumont [Haute-Marne] | ![]() | (1890-1916) | 2.496 | 2.413 | |
Chaumont (Buxereuilles) [Haute-Marne] | ![]() | (1798-1809) | 7 | 6 | |
Chaumont (Reclancourt) [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1809) | 20 | 20 | |
Chaumont (St-Agnan) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1779) | 482 | 363 | |
Chaumont (St-Jean-Baptiste) [Haute-Marne] | ![]() | (1555-1792) | 5.232 | 3.569 | |
Chaumont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1902) | 1.022 | 717 | |
Chevillon [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1802) | 632 | 435 | |
Chézeaux [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1902) | 819 | 613 | |
Choignes [Haute-Marne] | ![]() | (1636-1912) | 356 | 321 | |
Choilley [Haute-Marne] | ![]() | (1631-1903) | 552 | 472 | |
Choiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 524 | 460 | |
Cirey-lès-Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1911) | 371 | 323 | |
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1802) | 588 | 444 | |
Cirfontaines-en-Azois [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 510 | 418 | |
Cirfontaines-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1802) | 209 | 178 | |
Clefmont [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1902) | 825 | 665 | |
Clinchamp [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 927 | 794 | |
Cohons [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1901) | 1.094 | 1.007 | |
Coiffy-le-Bas [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1904) | 1.133 | 1.006 | |
Coiffy-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 805 | 663 | |
Colmier-le-Bas [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1900) | 252 | 234 | |
Colmier-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1901) | 455 | 433 | |
Colombey-lès-Choiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1902) | 1.041 | 926 | |
Colombey-les-Deux-Églises [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1882) | 924 | 823 | |
Condes [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1882) | 244 | 196 | |
Consigny [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1802) | 229 | 193 | |
Corgirnon [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1816) | 476 | 380 | |
Corlée [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1802) | 272 | 220 | |
Coublanc [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 980 | 840 | |
Coupray [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 252 | 208 | |
Cour-l'Évêque [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 221 | 157 | |
Courcelles-en-Montagne [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1901) | 503 | 459 | |
Courcelles-sur-Aujon [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1882) | 70 | 68 | |
Courcelles-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1887) | 574 | 485 | |
Courcelles-Val-d'Esnoms [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1912) | 1.037 | 837 | |
Couzon-sur-Coulange [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1899) | 82 | 79 | |
Créancey [Haute-Marne] | ![]() | (1622-1882) | 969 | 825 | |
Crenay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 676 | 599 | |
Culmont [Haute-Marne] | ![]() | (1774-1912) | 388 | 332 | |
Curel [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1805) | 606 | 414 | |
Curmont [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1882) | 73 | 63 | |
Cusey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1904) | 842 | 728 | |
Cuves [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1912) | 256 | 233 | |
Daillancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1803) | 399 | 262 | |
Daillecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 508 | 465 | |
Damblain [Vosges] | ![]() | (1632-1792) | 842 | 595 | |
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 347 | 265 | |
Dampierre [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1802) | 537 | 421 | |
Damrémont [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 828 | 718 | |
Damrémont. [Haute-Marne] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
Damrémont.. [Haute-Marne] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 1 | |
Dancevoir [Haute-Marne] | ![]() | (1627-1882) | 1.212 | 976 | |
Dardenay [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 89 | 87 | |
Darmannes [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1802) | 265 | 222 | |
Dinteville [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1899) | 562 | 489 | |
Domblain [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 384 | 304 | |
Dommarien [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1911) | 883 | 773 | |
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 834 | 723 | |
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 577 | 449 | |
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1801) | 374 | 285 | |
Domremy-en-Ornois . [Haute-Marne] | ![]() | (1816-1816) | 10 | 9 | |
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1911) | 422 | 357 | |
Donjeux [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1878) | 771 | 597 | |
Donnemarie [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1802) | 339 | 270 | |
Doulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1802) | 569 | 472 | |
Doulevant-le-Château [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1879) | 1.277 | 1.246 | |
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1798) | 81 | 51 | |
Droyes [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1902) | 1.230 | 974 | |
Échenay [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1900) | 582 | 481 | |
Éclaron [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 2.449 | 1.898 | |
Écot-la-Combe [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1912) | 362 | 330 | |
Effincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 263 | 199 | |
Enfonvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1912) | 823 | 760 | |
Épinant [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 210 | 174 | |
Épizon [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1912) | 491 | 433 | |
Ériseul [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1885) | 67 | 61 | |
Esnoms-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 852 | 781 | |
Esnouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1802) | 340 | 276 | |
Essey-les-Eaux [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1802) | 83 | 73 | |
Essey-les-Eaux 2 [Haute-Marne] | ![]() | (1900-1902) | 7 | 7 | |
Essey-les-Ponts [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1902) | 423 | 374 | |
Euffigneix [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1882) | 403 | 352 | |
Eurville [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1866) | 835 | 658 | |
Farincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1912) | 349 | 326 | |
Faverolles [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1882) | 557 | 499 | |
Fayl-Billot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1915) | 3.962 | 3.475 | |
Fays [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1801) | 144 | 98 | |
Ferrière-et-Lafolie [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 185 | 175 | |
Flagey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1910) | 549 | 479 | |
Flammerécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1870) | 677 | 523 | |
Flornoy [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 136 | 79 | |
Fontaines-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1801) | 247 | 130 | |
Forcey [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1912) | 360 | 317 | |
Foulain [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 488 | 441 | |
Frampas [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 546 | 449 | |
Frécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1801) | 272 | 219 | |
Fresnes-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1802) | 898 | 603 | |
Fresnoy-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 853 | 790 | |
Fresnoy-en-Bassigny (Morimond) [Haute-Marne] | ![]() | (1723-1790) | 226 | 203 | |
Frettes [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1902) | 875 | 765 | |
Froncles [Haute-Marne] | ![]() | (1792-1882) | 273 | 271 | |
Fronville [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1887) | 899 | 772 | |
Genevrières [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 887 | 730 | |
Genevroye (La) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1874) | 25 | 25 | |
Genrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1902) | 212 | 173 | |
Germaines [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1886) | 287 | 255 | |
Germainvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 575 | 502 | |
Germay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1895) | 391 | 285 | |
Germisay [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1878) | 328 | 275 | |
Giey-sur-Aujon [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 916 | 785 | |
Gillancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1882) | 410 | 376 | |
Gillaumé [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1900) | 187 | 157 | |
Gilley [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1910) | 758 | 661 | |
Gonaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1702-1911) | 255 | 229 | |
Goncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1912) | 1.016 | 944 | |
Gourzon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1801) | 224 | 153 | |
Graffigny-Chemin [Haute-Marne] | ![]() | (1585-1902) | 1.421 | 1.174 | |
Grandchamp [Haute-Marne] | ![]() | (1789-1912) | 237 | 223 | |
Grenant [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 999 | 742 | |
Gudmont [Haute-Marne] | ![]() | (1628-1887) | 623 | 439 | |
Guindrecourt-aux-Ormes [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 189 | 134 | |
Guindrecourt-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1802) | 174 | 134 | |
Guyonvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1698-1872) | 488 | 417 | |
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 229 | 183 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 702 | 605 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1800) | 157 | 90 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1902) | 958 | 868 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1881) | 327 | 283 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1912) | 869 | 776 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1912) | 1.213 | 980 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1902) | 430 | 408 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1626-1902) | 2.171 | 1.862 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1739-1842) | 40 | 40 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1912) | 632 | 540 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1902) | 825 | 701 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1801) | 146 | 119 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1812) | 597 | 530 | |
Illoud [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1902) | 598 | 489 | |
Illoud (RP) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1818) | 20 | 16 | |
Is-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1604-1802) | 772 | 596 | |
Is-sur-Tille (protestant) [Côte-d'Or] | ![]() | (1631-1685) | 30 | 17 | |
Isches [Vosges] | ![]() | (1676-1904) | 1.332 | 1.153 | |
Isômes [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 731 | 637 | |
Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1902) | 2.519 | 649 | |
Joinville (Notre-Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1608-1792) | 4.711 | 2.119 | |
Joinville (Saint-Laurent) [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1789) | 29 | 26 | |
Jonchery [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 429 | 363 | |
Jorquenay [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1890) | 284 | 265 | |
Juzennecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1704-1881) | 403 | 373 | |
La Crête [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1889) | 191 | 174 | |
Lachapelle-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1812) | 331 | 278 | |
Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1895) | 228 | 207 | |
Laferté-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 556 | 446 | |
Laferté-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1605-1882) | 1.989 | 1.654 | |
Laharmand [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1882) | 236 | 210 | |
Lamancine [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1802) | 123 | 105 | |
Lamargelle-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1872) | 173 | 153 | |
Lamothe-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1882) | 465 | 421 | |
Landéville [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1801) | 81 | 58 | |
Laneuvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1884) | 819 | 718 | |
Laneuville-Ã -Bayard [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1912) | 154 | 146 | |
Laneuville-à -Rémy [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1870) | 447 | 338 | |
Laneuville-au-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1802) | 139 | 114 | |
Laneuville-au-Pont [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1900) | 197 | 137 | |
Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1907) | 5.859 | 163 | |
Langres (St-Amâtre) [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1791) | 1.473 | 838 | |
Langres (St-Mammès) [Haute-Marne] | ![]() | (1792-1792) | 19 | 1 | |
Langres (St-Martin) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1792) | 2.004 | 1.239 | |
Langres (St-Pierre) [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1792) | 5.011 | 3.767 | |
Lannes [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1843) | 712 | 611 | |
Lanques-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1802) | 194 | 160 | |
Lanty-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1882) | 864 | 735 | |
Larivière-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1795-1902) | 669 | 642 | |
Latrecey [Haute-Marne] | ![]() | (1611-1802) | 1.321 | 955 | |
Lavernoy [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1911) | 381 | 333 | |
Laville-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1902) | 410 | 383 | |
Lavilleneuve [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1801) | 191 | 151 | |
Lavilleneuve-au-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1701-1882) | 445 | 399 | |
Lavilleneuve-aux-Fresnes [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1882) | 98 | 85 | |
Lecey [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 511 | 425 | |
Lécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 176 | 140 | |
Leffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1902) | 1.139 | 968 | |
Lénizeul [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1921) | 475 | 447 | |
Leschères-sur-le-Blaiseron [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1879) | 1.109 | 842 | |
Leuchey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1910) | 338 | 316 | |
Leurville [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1912) | 483 | 436 | |
Levécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 640 | 548 | |
Lezéville [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1887) | 495 | 410 | |
Liffol-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1912) | 648 | 555 | |
Loges (Les) [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1872) | 601 | 565 | |
Longchamp-lès-Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 431 | 400 | |
Longeau [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1912) | 759 | 677 | |
Longeville (Abbaye de Boulancourt) [Haute-Marne] | ![]() | (1739-1750) | 18 | 9 | |
Longeville-sur-la-Laines [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 1.602 | 991 | |
Louvemont [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1905) | 1.331 | 1.099 | |
Louvières [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1911) | 469 | 421 | |
Louze [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1912) | 1.828 | 1.503 | |
Luzy-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1912) | 653 | 578 | |
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1911) | 454 | 401 | |
Maconcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1902) | 212 | 179 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 210 | 133 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1912) | 369 | 305 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 522 | 210 | |
Maizières-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1886) | 848 | 757 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1902) | 287 | 259 | |
Mandres-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1902) | 658 | 612 | |
Manois [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1802) | 284 | 237 | |
Marac [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1886) | 673 | 601 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1882) | 762 | 607 | |
