Commune/Paroisse : Melay (cm) [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | AKLISINGRE | 1831 | 1 | - |
2. | AUBERTIN | 1818 | - | 1 |
3. | BABOT | 1821 | - | 1 |
4. | BALLIOT | 1848 | - | 1 |
5. | BARBIER | 1842 | - | 1 |
6. | BAZIN | 1830 | 1 | - |
7. | BELLANGER | 1812 | 1 | - |
8. | BOSSARD | 1850 | - | 1 |
9. | BOULANGIER | 1828 | 1 | - |
10. | BOURGEOIS | 1812-1846 | 1 | 1 |
11. | BOUVIER | 1807 | 1 | - |
12. | CAILLOUX | 1850 | 1 | - |
13. | CARTERON | 1810-1842 | 2 | 1 |
14. | CAUBLOT | 1814 | 1 | - |
15. | CHANIARD | 1810-1821 | 2 | 1 |
16. | CHARTON | 1829 | - | 1 |
17. | CHAUMONT | 1851 | - | 1 |
18. | CHEVILLON | 1838 | - | 1 |
19. | CLAUDELLE | 1812 | - | 1 |
20. | CLERC | 1850 | 1 | - |
21. | COLLIN | 1830 | - | 1 |
22. | CORET | 1823-1842 | 1 | 1 |
23. | COURTIER | 1812-1846 | 2 | 2 |
24. | CRAPLET | 1814 | - | 1 |
25. | D... | 1833 | - | 1 |
26. | DARCÉMONT | 1848 | - | 1 |
27. | DEHENNEZEL | 1815 | 1 | - |
28. | DELAMOTTE | 1812-1813 | - | 2 |
29. | DEMORGON | 1812 | 1 | - |
30. | DROUHIN | 1803 | - | 1 |
31. | DUBUR | 1810 | 1 | - |
32. | DUCLERGET | 1843 | 1 | - |
33. | DUPAIN | 1804 | - | 1 |
34. | DUPIN | 1839 | 1 | - |
35. | DUPLESSY | 1840 | - | 1 |
36. | DURAND | 1828 | - | 1 |
37. | FAVREAUX | 1848 | 1 | - |
38. | FOURNIER | 1815 | - | 1 |
39. | FRANCOIS | 1833 | 1 | - |
40. | FROMONT | 1815 | 1 | - |
41. | FUANT | 1846 | 1 | - |
42. | GAUTHIER | 1810 | - | 1 |
43. | GONY | 1833 | 1 | - |
44. | GOURLOT | 1839 | 1 | - |
45. | GROMAND | 1805-1848 | 4 | 4 |
46. | GUIERE | 1813 | 1 | - |
47. | GUILLAUME | 1828 | - | 1 |
48. | GUYARD | 1842 | 1 | - |
49. | HAROZ | 1804-1813 | 1 | 1 |
50. | HORRIOT | 1823-1839 | 1 | 1 |
51. | HUBERT | 1831 | 1 | - |
52. | HUDELETTE | 1836 | - | 1 |
53. | JEANNEL | 1850 | 1 | - |
54. | JOLLIOT | 1812 | - | 1 |
55. | JOUFFROY | 1813 | 1 | - |
56. | LABARTHE | 1809 | - | 1 |
57. | LAURENCOT | 1850 | - | 1 |
58. | LAURENT | 1809-1846 | 1 | 2 |
59. | LAUSÉ | 1831 | - | 1 |
60. | LEBECQ | 1832 | - | 1 |
61. | LEGROS | 1807 | - | 1 |
62. | LIEGEY | 1816-1828 | 1 | 1 |
63. | LIGNY | 1838 | 1 | - |
64. | LUCOT | 1806 | - | 1 |
65. | MARILLIER | 1843 | 2 | - |
66. | MARTIN | 1816-1830 | 1 | 1 |
67. | MASSENET | 1846 | 1 | - |
68. | MATHIEU | 1850 | - | 1 |
69. | MICHELOT | 1848 | - | 1 |
70. | MORDAIN | 1840 | 1 | - |
71. | MOREL | 1830-1839 | 2 | - |
72. | MORELLE | 1846 | 1 | - |
73. | MOUGIN | 1833 | - | 1 |
74. | MOUTON | 1815 | 1 | - |
75. | MULLOT | 1839 | - | 1 |
76. | MUNIER | 1807 | - | 1 |
77. | NAUDET | 1821 | - | 1 |
78. | NICOLAS | 1846 | - | 1 |
79. | PAROCHERIE | 1821 | 1 | - |
80. | PEIGNÉ | 1812 | - | 1 |
81. | PERIGNON | 1823 | 1 | - |
82. | PERIOT | 1846 | - | 1 |
83. | PERRIN | 1803-1814 | 4 | - |
84. | PETIT | 1830 | - | 1 |
85. | PHILIPPE | 1818 | 1 | - |
86. | POIRSON | 1829 | 1 | - |
87. | POTIER | 1828 | 1 | - |
88. | PREMIER | 1809 | 1 | - |
89. | QUENISSET | 1806 | 1 | - |
90. | QUILLOT | 1831 | - | 1 |
91. | RAGUIN | 1805 | - | 1 |
92. | REGNARD | 1850 | - | 1 |
93. | RIBAUT | 1839 | - | 1 |
94. | RICHARD | 1812 | - | 1 |
95. | ROUSSELOT | 1851 | 1 | - |
96. | ROYER | 1807 | 1 | - |
97. | SERGENT | 1809 | 1 | - |
98. | SIMON | 1828 | 1 | - |
99. | THIEBEAU | 1815 | - | 1 |
100. | USUNIER | 1830 | - | 1 |
101. | VAUGIEN | 1848 | 1 | - |
102. | VAUTRIN | 1840 | - | 1 |
103. | VENAIZE | 1843 | - | 1 |
104. | VIARD | 1828 | 1 | - |
105. | VINARD | 1843 | - | 1 |
106. | VOINCHET | 1815 | - | 1 |
107. | VOIRRIOT | 1850 | 1 | - |
108. | VOSGIEN | 1832 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)