Commune/Paroisse : Montesson [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRIEUX | 1856-1879 | 1 | 1 |
2. | ASTIER | 1834 | 1 | - |
3. | BARINET | 1864 | 1 | - |
4. | BAUDIER | 1858 | 1 | - |
5. | BERNEY | 1856 | 1 | - |
6. | BILLARD | 1842 | 1 | - |
7. | BLIGNY | 1821-1869 | 1 | 4 |
8. | BOUCHON | 1866 | - | 1 |
9. | BREDELET | 1869 | - | 1 |
10. | CAILLET(CALLIET) | 1822 | - | 1 |
11. | CAUBLOT | 1835-1879 | 1 | 5 |
12. | CERCOIS | 1838 | 1 | - |
13. | CERSOY | 1882 | - | 1 |
14. | CHAPPUY | 1866 | - | 1 |
15. | CHAPUSOT | 1876 | - | 1 |
16. | CLAIR | 1873-1877 | 2 | - |
17. | COBLOT | 1821 | 1 | - |
18. | COLAS | 1838 | - | 1 |
19. | COLLIER | 1817-1886 | 2 | 7 |
20. | COLLIET | 1823 | - | 1 |
21. | COLLIEZ | 1813 | 1 | - |
22. | CONSTANT | 1852 | - | 1 |
23. | CORNUEL | 1848 | 1 | - |
24. | COUVREUR | 1865 | 1 | - |
25. | DANROSEY | 1796-1885 | 3 | 3 |
26. | DELAROCHE | 1848 | 1 | - |
27. | DENY | 1794 | - | 1 |
28. | DESERIVIEUX | 1814 | 1 | - |
29. | DIRCÉ | 1868 | - | 1 |
30. | DONZE | 1797 | - | 1 |
31. | DORMOND | 1882 | 1 | - |
32. | DUFOURG | 1848 | 1 | - |
33. | DUPONOIS(DUPONNOIS) | 1804 | 1 | - |
34. | EQUY | 1813-1839 | 1 | 1 |
35. | FERTZ | 1813 | - | 1 |
36. | FRENISY | 1873 | - | 1 |
37. | GALANT | 1795-1815 | 1 | 1 |
38. | GALLION | 1841 | 1 | - |
39. | GERARDIN | 1860 | 1 | - |
40. | GOBLET | 1873 | - | 1 |
41. | GRANDVINCENT | 1860 | - | 1 |
42. | GROSSETETE | 1822 | - | 1 |
43. | HAUSMAN | 1842 | - | 1 |
44. | HENRY | 1794 | 1 | - |
45. | HORIOT | 1846 | 1 | - |
46. | HUGNY | 1825-1886 | 1 | 1 |
47. | HUGOT | 1877 | - | 1 |
48. | HUGUENY | 1854 | - | 1 |
49. | HUSSET | 1874 | - | 1 |
50. | JACQUOT | 1858 | 1 | - |
51. | JEANNINELLE | 1848-1860 | - | 2 |
52. | JEANVION | 1848-1856 | - | 3 |
53. | JENVION | 1822 | 1 | - |
54. | JOLY | 1797-1814 | 1 | 1 |
55. | JOSEPHE | 1808 | 1 | - |
56. | JOURNEUX | 1855 | 1 | - |
57. | L(S)AVIGNE | 1845 | - | 1 |
58. | LAPROVOTE | 1850 | 1 | - |
59. | LARGET | 1804-1852 | 1 | 1 |
60. | LASSALLE | 1865 | - | 1 |
61. | LAVOCAT | 1878 | 1 | - |
62. | LECOQ | 1811 | 1 | - |
63. | LEGEROT | 1806-1811 | - | 2 |
64. | LEGROS | 1815-1857 | 3 | 4 |
65. | LINOTTE | 1849-1869 | 1 | 1 |
66. | LINOTTZ | 1808 | - | 1 |
67. | LOUET | 1866 | 1 | - |
68. | MACHERET | 1866 | 1 | - |
69. | MAGNIN | 1877 | - | 1 |
70. | MALLOIR | 1849 | 1 | - |
71. | MARECHAL | 1849 | 1 | - |
72. | MARET | 1851 | 1 | - |
73. | MARGERARD | 1885 | 1 | - |
74. | MARIOT | 1865 | - | 2 |
75. | MARTIN | 1813 | - | 1 |
76. | MATHEY | 1847 | - | 1 |
77. | MAUPIN | 1842 | - | 1 |
78. | MEURIEN | 1840-1874 | 2 | 1 |
79. | MILTAN | 1839 | 1 | - |
80. | MORIS | 1842 | 1 | - |
81. | MULSON | 1806-1849 | 1 | 1 |
82. | NEURIEN | 1866 | 1 | - |
83. | NICOLAS | 1835 | 1 | - |
84. | PETIT | 1886 | 1 | - |
85. | PHILIPPE | 1823 | 1 | - |
86. | PIOT | 1857 | 1 | - |
87. | POIRCUITTE | 1853 | 1 | - |
88. | PREVOST | 1865 | - | 1 |
89. | QUEVY | 1854 | 1 | - |
90. | REGENT | 1877 | 1 | - |
91. | ROBIN | 1849-1865 | 1 | 1 |
92. | ROUSSELLE | 1872-1873 | 2 | - |
93. | ROUSSELOT | 1834-1882 | 6 | 8 |
94. | ROY | 1876 | 1 | - |
95. | SIMON | 1796 | - | 1 |
96. | SIMONET | 1848 | - | 1 |
97. | SIMONIN | 1866 | - | 1 |
98. | TABARD | 1854 | 1 | - |
99. | THEVENOT | 1846 | - | 1 |
100. | TISSERAND | 1861-1886 | 2 | 1 |
101. | TISSERANT | 1825-1886 | 3 | 2 |
102. | TRAVAILLIEN | 1873 | 1 | - |
103. | TREMARD | 1793 | - | 1 |
104. | VARNEY | 1868 | 1 | - |
105. | VAUTHRIN | 1868 | 1 | - |
106. | VAUTRIN | 1793-1795 | 2 | - |
107. | VERNIER | 1865 | 1 | - |
108. | WÉRY | 1869 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)