Commune/Paroisse : Dardenay [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRÉ | 1813-1884 | 5 | 2 | 
| 2. | AUBERTHOT | 1796 | - | 1 | 
| 3. | AUBERTOT | 1795-1908 | 7 | 8 | 
| 4. | BALLAND | 1798-1893 | 4 | 6 | 
| 5. | BERTRAND | 1880 | 1 | - | 
| 6. | BIGOLET | 1898-1912 | 1 | 3 | 
| 7. | BOUGREL | 1873 | 1 | - | 
| 8. | BOURCIER | 1793 | - | 1 | 
| 9. | BOURGEOIS | 1797 | - | 1 | 
| 10. | BRENETOT | 1803-1813 | - | 2 | 
| 11. | CARDEUR | 1889 | - | 1 | 
| 12. | CHAUSSADE | 1801 | - | 1 | 
| 13. | CHAVANCE | 1858 | - | 1 | 
| 14. | CHEVALIER | 1797 | 1 | - | 
| 15. | CHINARDET | 1872 | - | 1 | 
| 16. | CHULLER | 1854 | 1 | - | 
| 17. | CLÉMENT | 1906-1911 | 2 | 1 | 
| 18. | CLERGET | 1796-1907 | 5 | 4 | 
| 19. | COFFINET | 1801-1830 | 2 | 1 | 
| 20. | COUCHETET | 1840 | - | 1 | 
| 21. | COURTY | 1794-1898 | 3 | - | 
| 22. | CUISINIER | 1822 | - | 1 | 
| 23. | DECUSEY | 1884 | - | 1 | 
| 24. | DEGAND | 1818-1836 | 2 | 2 | 
| 25. | DÉSIRÉE | 1871 | - | 1 | 
| 26. | DETOURBET | 1858 | 1 | - | 
| 27. | DINTILLAC | 1906 | - | 1 | 
| 28. | DOMENICHINI | 1906 | 1 | - | 
| 29. | DONNOT | 1908 | - | 1 | 
| 30. | DUCHÊNE | 1838 | 1 | - | 
| 31. | DURAND | 1801 | - | 1 | 
| 32. | FINOT | 1863 | 1 | - | 
| 33. | FLOCARD | 1871 | 1 | - | 
| 34. | FORGEOT | 1799 | - | 1 | 
| 35. | FRÈREJACQUES | 1899 | 1 | - | 
| 36. | FRÉROT | 1797 | - | 1 | 
| 37. | GREUILLET | 1823 | - | 1 | 
| 38. | GUENY | 1828 | - | 1 | 
| 39. | HENRY | 1840-1909 | 2 | 1 | 
| 40. | JACOB | 1830 | - | 1 | 
| 41. | JACQUINOT | 1900 | - | 1 | 
| 42. | JANNEL | 1857-1906 | 4 | 4 | 
| 43. | JOLIOT | 1794-1830 | 3 | 3 | 
| 44. | JORAND | 1822 | - | 1 | 
| 45. | JOURAND | 1853 | 1 | - | 
| 46. | JOURD'HEUIL | 1912 | - | 1 | 
| 47. | LACORDAIRE | 1796-1800 | - | 2 | 
| 48. | LEFOL | 1909 | 1 | - | 
| 49. | LEJOUR | 1801-1912 | 5 | 6 | 
| 50. | LOUIS | 1803-1840 | 2 | - | 
| 51. | MAIGROT | 1822 | 1 | - | 
| 52. | MARCEL | 1816-1907 | 5 | 3 | 
| 53. | MIEL | 1800 | 1 | - | 
| 54. | MIELLE | 1889 | 1 | - | 
| 55. | MIOT | 1873 | - | 1 | 
| 56. | MOINE | 1793-1799 | - | 2 | 
| 57. | MONNIOT | 1875 | 1 | - | 
| 58. | MOREL | 1799 | 1 | - | 
| 59. | MORISOT | 1795-1878 | 1 | 1 | 
| 60. | MUGNIER | 1875-1883 | 1 | 1 | 
| 61. | MÜLLER | 1906 | 1 | - | 
| 62. | NONNI | 1905 | 1 | - | 
| 63. | PAQUETTE | 1880 | 1 | - | 
| 64. | PATY | 1793-1911 | 5 | 3 | 
| 65. | PERCHET | 1836-1855 | 1 | 1 | 
| 66. | PERRIQUET | 1800-1858 | 2 | 1 | 
| 67. | PETIOT | 1796-1889 | 3 | 3 | 
| 68. | PETIT | 1813-1903 | 2 | 1 | 
| 69. | PICARD | 1811 | - | 1 | 
| 70. | RAVIER | 1851 | 1 | - | 
| 71. | RENEVEY | 1907 | 1 | - | 
| 72. | ROBINET | 1793-1857 | 6 | 4 | 
| 73. | ROGER | 1818-1829 | - | 2 | 
| 74. | SÉBILLON | 1878-1909 | 1 | 1 | 
| 75. | SOLEIL | 1891 | 1 | - | 
| 76. | SOMMIER | 1912 | - | 1 | 
| 77. | TABOURET | 1802 | - | 1 | 
| 78. | TANCINI | 1905 | - | 1 | 
| 79. | THÉVENOT | 1870-1878 | - | 3 | 
| 80. | TRÉCOURT | 1796 | 1 | - | 
| 81. | TRUCHOT | 1848 | 1 | - | 
| 82. | VILLEMOT | 1838 | - | 1 | 
| 83. | VINOTTE | 1906 | 1 | - | 
| 84. | VIREY | 1800 | - | 1 | 
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)