Commune/Paroisse : Champigny-sous-Varennes 2 [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BALLÉE | 1881-1882 | 1 | 1 |
| 2. | BARMOY | 1879-1881 | - | 2 |
| 3. | BERNARD | 1874 | - | 1 |
| 4. | BERTON | 1886 | 1 | - |
| 5. | BERTRAND | 1885-1900 | 1 | 1 |
| 6. | BORDEL | 1901 | - | 1 |
| 7. | BOULANGIER | 1886-1892 | - | 2 |
| 8. | BOUTEILLE | 1881 | 1 | - |
| 9. | CÉZARD | 1880 | - | 1 |
| 10. | CHANTECLER | 1886-1896 | - | 2 |
| 11. | COLAS | 1873 | 1 | - |
| 12. | COLLIN | 1873-1901 | 2 | 2 |
| 13. | CRANCE | 1877 | - | 1 |
| 14. | CUDEL | 1881 | 1 | - |
| 15. | DANROSEY | 1876-1900 | - | 4 |
| 16. | DEGAUD | 1873 | 1 | - |
| 17. | DELACROIX | 1890 | 1 | - |
| 18. | DEVOITINE | 1891 | - | 1 |
| 19. | DIMEY | 1899 | 1 | - |
| 20. | DROUOT | 1896 | - | 1 |
| 21. | DUBLANC | 1874 | 1 | - |
| 22. | DUBOIS | 1886 | 1 | - |
| 23. | FORTIER | 1873-1887 | 2 | - |
| 24. | GAILLET | 1874-1884 | 1 | 1 |
| 25. | GALLAND | 1873 | 1 | - |
| 26. | GALLION | 1892 | 1 | - |
| 27. | GÉNUY | 1901 | - | 1 |
| 28. | GIGOT | 1890 | - | 1 |
| 29. | GIROUX | 1901 | - | 1 |
| 30. | GOURIET | 1878 | - | 1 |
| 31. | GOUSSET | 1902 | - | 1 |
| 32. | GUICHARD | 1873-1896 | 5 | 7 |
| 33. | GUILLAUMOT | 1882 | 1 | - |
| 34. | HAROUÉ | 1895 | - | 1 |
| 35. | HUGNY | 1898 | 1 | - |
| 36. | HUOT | 1877 | 1 | - |
| 37. | HUTINET | 1873 | - | 1 |
| 38. | JACOB | 1884 | 1 | 1 |
| 39. | JEANNY | 1874-1895 | 1 | 2 |
| 40. | JOURDHEUIL | 1889 | 1 | - |
| 41. | KALMANN | 1895 | - | 1 |
| 42. | LACROIX | 1875 | - | 1 |
| 43. | LANNE | 1876 | 1 | - |
| 44. | LANNES | 1878-1899 | 2 | 1 |
| 45. | LENOIR | 1889 | 1 | - |
| 46. | LUQUET | 1878 | 1 | - |
| 47. | MARCHAL | 1873-1902 | 3 | 2 |
| 48. | MARION | 1877 | 1 | - |
| 49. | MATHEY | 1876 | 1 | - |
| 50. | MICHAUX | 1873-1881 | 1 | 1 |
| 51. | MONGINOT | 1873-1878 | 1 | 1 |
| 52. | MORY | 1885-1901 | 4 | 2 |
| 53. | MUSSOT | 1875-1887 | 4 | 4 |
| 54. | ODOT | 1875-1877 | 2 | - |
| 55. | PARISOT | 1876-1881 | 1 | 1 |
| 56. | PAULIN | 1896 | 1 | - |
| 57. | PÉCHINÉE | 1874 | 1 | - |
| 58. | PELTRET | 1881 | - | 1 |
| 59. | PERNOT | 1873-1885 | - | 2 |
| 60. | PERRIN | 1882-1889 | - | 4 |
| 61. | PERROT | 1882 | 1 | - |
| 62. | PHILIPPE | 1880 | 1 | - |
| 63. | POGÉ | 1878 | 1 | - |
| 64. | PRUDENT | 1878 | - | 1 |
| 65. | RICHARD | 1875 | 1 | - |
| 66. | ROBLET | 1874-1877 | 1 | 1 |
| 67. | ROUGÉ | 1896 | 1 | - |
| 68. | ROY | 1887 | 1 | - |
| 69. | ROYER | 1878-1895 | 2 | 1 |
| 70. | SAULLET | 1892 | 1 | - |
| 71. | SEUROT | 1899 | 1 | - |
| 72. | SONTAG | 1889-1890 | 2 | - |
| 73. | TESTEVUIDE | 1881-1901 | 1 | 1 |
| 74. | THENARD | 1873-1896 | 2 | 4 |
| 75. | VALTON | 1873-1878 | 1 | 1 |
| 76. | VARNEY | 1890 | - | 1 |
| 77. | VATHELET | 1885-1889 | 1 | 2 |
| 78. | VAUTHRIN | 1900 | 1 | - |
| 79. | VERDENNE | 1893 | 1 | - |
| 80. | VINCENT | 1889-1900 | 1 | 1 |
| 81. | VOISEY | 1879 | - | 1 |
| 82. | VORIOT | 1884 | - | 1 |
| 83. | WAELES | 1887 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)