Commune/Paroisse : Droyes-2 [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRÉ | 1898 | 1 | - |
| 2. | AUBERTIN | 1894-1898 | 4 | 2 |
| 3. | BANCHET | 1898 | - | 1 |
| 4. | BARROIS | 1901-1902 | - | 2 |
| 5. | BERNARD | 1894 | 1 | - |
| 6. | BERNAUDAT | 1894-1895 | 1 | 1 |
| 7. | BERTHEL | 1896-1902 | 1 | 1 |
| 8. | BESANÇON | 1893 | 1 | - |
| 9. | BICHAT | 1893 | 1 | - |
| 10. | BLANCHET | 1897 | - | 1 |
| 11. | BOICHOT | 1898 | 1 | - |
| 12. | BRUILLON | 1898 | 1 | - |
| 13. | CARLIER | 1897 | - | 1 |
| 14. | CHALONY | 1893 | 1 | - |
| 15. | CHAPUSOT | 1902 | 1 | - |
| 16. | CHARBONNELLE | 1900 | 1 | - |
| 17. | CHARUEL | 1893 | 1 | - |
| 18. | CHÂTEL | 1895-1899 | - | 2 |
| 19. | CHATELOT | 1894-1898 | - | 2 |
| 20. | CLÉMENT | 1898-1899 | 1 | 1 |
| 21. | COEFFIER | 1897 | 1 | - |
| 22. | COIGNOT | 1900 | 1 | - |
| 23. | COLLOMBAR | 1901 | - | 1 |
| 24. | CONTANT | 1899 | 1 | - |
| 25. | CORBET | 1897-1902 | - | 2 |
| 26. | CORVISIER | 1897 | 1 | - |
| 27. | COUILLARD | 1899 | - | 1 |
| 28. | CUGNY | 1895 | 1 | - |
| 29. | DAUTEL | 1893-1897 | 1 | 2 |
| 30. | DAVENET | 1898 | - | 1 |
| 31. | DENIZET | 1893 | 1 | - |
| 32. | DESBOUIS | 1898 | 1 | - |
| 33. | DESHAYES | 1893 | - | 1 |
| 34. | DESMARETS | 1898-1902 | 1 | 1 |
| 35. | DOREZ | 1900 | 1 | - |
| 36. | DORMONT | 1893-1902 | 1 | 6 |
| 37. | DROUARD | 1899 | - | 1 |
| 38. | FRILY | 1898 | 1 | - |
| 39. | GARNIER | 1896 | 1 | - |
| 40. | GEORGES | 1893-1899 | 2 | - |
| 41. | GIRARDIN | 1898 | - | 1 |
| 42. | GODART | 1897 | 1 | - |
| 43. | GOUJAT | 1897 | 1 | - |
| 44. | HUMBERT | 1898-1902 | - | 2 |
| 45. | JACQUEMOT | 1893 | 1 | - |
| 46. | JACQUIER | 1902 | - | 1 |
| 47. | JEANSON | 1897 | - | 1 |
| 48. | KARTHEUSER | 1902 | - | 1 |
| 49. | LACOURT | 1900-1902 | 1 | 1 |
| 50. | LAMBERT | 1895-1898 | 2 | - |
| 51. | LANGLOIS | 1893 | - | 1 |
| 52. | LARIQUE | 1895-1901 | 2 | 1 |
| 53. | LECOINTRE | 1895-1898 | - | 3 |
| 54. | LEGRAND | 1894 | 1 | - |
| 55. | LEMOYNE | 1901 | - | 1 |
| 56. | LESOEUR | 1894-1895 | 1 | 1 |
| 57. | LOISELET | 1901 | 1 | - |
| 58. | LORÉ | 1893 | 1 | - |
| 59. | LOREY | 1901 | - | 1 |
| 60. | MAILLARD | 1893-1901 | 1 | 2 |
| 61. | MALARME | 1897 | 1 | - |
| 62. | MARCHAND | 1894-1900 | 1 | 3 |
| 63. | MARNAT | 1898 | - | 1 |
| 64. | MARS | 1898 | 1 | - |
| 65. | MARTIN | 1901 | 1 | - |
| 66. | MASSOIS | 1902 | - | 1 |
| 67. | MATHIEU | 1893-1899 | - | 3 |
| 68. | MATRION | 1902 | 1 | - |
| 69. | MAYAUX | 1894 | 1 | - |
| 70. | MEUNIER | 1894 | 1 | - |
| 71. | MORLET | 1894 | - | 1 |
| 72. | MOUCHOTTE | 1897 | - | 1 |
| 73. | PARISON | 1893 | - | 1 |
| 74. | PARISOT | 1900-1901 | 1 | 1 |
| 75. | PARIZON | 1893 | 1 | - |
| 76. | PARIZOT | 1899 | 1 | - |
| 77. | PERCHERON | 1893 | - | 1 |
| 78. | PETITPRÊTRE | 1900 | - | 1 |
| 79. | POIRSON | 1897 | 1 | - |
| 80. | PRÉVOT | 1898 | 1 | - |
| 81. | PRUDHOMME | 1898 | - | 1 |
| 82. | RAGON | 1897 | - | 1 |
| 83. | RÉAUX | 1896-1901 | 2 | - |
| 84. | REMY | 1899 | 1 | - |
| 85. | RENAUD | 1895 | 1 | - |
| 86. | RIBOUT | 1900-1902 | 2 | - |
| 87. | ROBERT | 1893-1898 | 1 | 2 |
| 88. | ROYER | 1894-1901 | 2 | 2 |
| 89. | SABATIER | 1893 | 1 | - |
| 90. | SENET | 1900 | - | 1 |
| 91. | THIÉBAULT | 1894 | 1 | - |
| 92. | THIÉBAUX | 1896 | - | 1 |
| 93. | THIÉRIOT | 1897-1898 | 1 | 1 |
| 94. | THOMASSIN | 1894 | - | 1 |
| 95. | TISSERAND | 1893 | - | 1 |
| 96. | TISSERANDET | 1900 | - | 1 |
| 97. | TRIFFAUT | 1898 | - | 1 |
| 98. | VALTON | 1895-1902 | 2 | - |
| 99. | VAUTRIN | 1900 | 2 | - |
| 100. | ZIMMER | 1896 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)