Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
. ? A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W § | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1765) | 1.237 | 1.236 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1911) | 918 | 917 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1680) | 475 | 475 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1878) | 1.568 | 1.567 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1905) | 1.288 | 1.287 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1904) | 370 | 370 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1747-1912) | 992 | 989 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1904) | 1.641 | 1.641 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 735 | 731 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 1.248 | 1.248 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 2.227 | 2.225 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1624-1904) | 2.732 | 2.731 | |
Pierrefaites [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1653) | 339 | 339 | |
Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1911) | 191 | 191 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1912) | 1.952 | 1.950 | |
Planrupt-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1596-1610) | 42 | 42 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1872) | 2.537 | 2.535 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1912) | 4.567 | 4.561 | |
Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1866-1866) | 5 | 5 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1912) | 10.588 | 10.558 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1882) | 2.446 | 2.446 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1833-1842) | 232 | 6 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1606-1912) | 4.919 | 4.919 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1912) | 7.020 | 7.014 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 5.587 | 5.587 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.976 | 1.974 | |
Mariages | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1885) | 642 | 562 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1738-1910) | 258 | 233 | |
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1811) | 158 | 127 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1912) | 1.424 | 1.113 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1898) | 380 | 337 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1912) | 397 | 357 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 197 | 164 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1795-1904) | 123 | 123 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 370 | 340 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1904) | 408 | 363 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1911) | 522 | 467 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1911) | 393 | 346 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1908) | 1.069 | 842 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1624-1908) | 583 | 501 | |
Pierrefaites [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1882) | 963 | 806 | |
Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 53 | 52 | |
Pisseloup [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1898) | 692 | 524 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1912) | 833 | 702 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1900) | 620 | 593 | |
Poinsenot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1812) | 189 | 153 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1912) | 1.068 | 896 | |
Poinson-lès-Grancey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1801) | 279 | 247 | |
Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1902) | 529 | 470 | |
Poiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1855) | 259 | 230 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1912) | 2.783 | 2.242 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1882) | 600 | 506 | |
Pouilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 502 | 413 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1904) | 1.028 | 958 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1911) | 1.014 | 880 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1872) | 422 | 373 | |
Pratz [Haute-Marne] | ![]() | (1718-1880) | 113 | 93 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1619-1912) | 1.468 | 1.238 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.322 | 1.183 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1627-1894) | 1.114 | 779 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1811) | 193 | 148 | |
Provenchères-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1743-1802) | 54 | 45 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 901 | 837 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1887) | 1.080 | 936 | |
Puits-des-Mèzes (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1728-1802) | 95 | 85 | |
Décès & Sépultures | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1765) | 713 | 305 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1911) | 816 | 515 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1682) | 135 | 5 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1878) | 605 | 245 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1912) | 981 | 674 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1904) | 414 | 300 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1747-1912) | 835 | 705 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1904) | 1.187 | 736 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 749 | 594 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 1.106 | 615 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1802) | 1.671 | 762 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1624-1904) | 1.804 | 1.053 | |
Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1910) | 146 | 100 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.559 | 1.066 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1872) | 1.861 | 1.490 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1912) | 3.195 | 2.089 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1912) | 8.182 | 5.834 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1882) | 1.664 | 959 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1912) | 3.457 | 1.894 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1842-1842) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1912) | 4.102 | 2.721 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 4.539 | 3.888 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.819 | 1.469 | |
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1902) | 38 | 0 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1903) | 30 | 0 | |
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1903) | 28 | 0 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1905) | 70 | 0 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1893) | 23 | 0 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1893) | 31 | 0 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1608-1903) | 25 | 0 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1893) | 24 | 0 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1903) | 25 | 0 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1895) | 33 | 0 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1902) | 33 | 0 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1903) | 32 | 0 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1903) | 41 | 0 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1624-1893) | 32 | 0 | |
Pierrefaites [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1905) | 38 | 0 | |
Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1894) | 25 | 0 | |
Pisseloup [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1905) | 34 | 0 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1607-1903) | 35 | 0 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1903) | 33 | 0 | |
Poinsenot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1903) | 29 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1905) | 43 | 0 | |
Poinson-lès-Grancey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 31 | 0 | |
Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1903) | 36 | 0 | |
Poiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1903) | 34 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1910) | 54 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1903) | 34 | 0 | |
Pouilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1895) | 44 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1903) | 36 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1606-1903) | 38 | 0 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1903) | 45 | 0 | |
Pratz [Haute-Marne] | ![]() | (1718-1903) | 19 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1619-1905) | 39 | 0 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1905) | 55 | 0 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1627-1914) | 35 | 0 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1903) | 33 | 0 | |
Provenchères-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1743-1903) | 31 | 0 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1905) | 41 | 0 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 36 | 0 | |
Puits-des-Mèzes (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1728-1903) | 29 | 0 | |
Divers : .ADHM --> anomalies | |||||
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 0 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1690) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 0 | |
Divers : Acte respectueux | |||||
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1883) | 4 | 1 | |
Divers : Adoption | |||||
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
Divers : Anecdote | |||||
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1733-1733) | 1 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1637) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1638-1638) | 1 | 0 | |
Divers : Baptêmes et Naissances | |||||
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1737) | 1 | 1 | |
Divers : Base La FayetteGenWeb | |||||
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction | |||||
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1778-1778) | 1 | 0 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1726-1791) | 4 | 3 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 0 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1781-1781) | 2 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1713-1713) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1645-1747) | 5 | 5 | |
Divers : Confirmation religieuse | |||||
Poinson-lès-Grancey [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1648) | 29 | 28 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1733-1764) | 626 | 0 | |
Divers : Décès et Sépultures | |||||
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 0 | |
Divers : Décès INSEE | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (2022-2024) | 3 | 0 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1992-2010) | 6 | 0 | |
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2006) | 13 | 0 | |
Parnoy-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 93 | 0 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1993-2024) | 10 | 0 | |
Pautaines-Augeville [Haute-Marne] | ![]() | (1976-2000) | 4 | 0 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2024) | 54 | 0 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Percey-sous-Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1986-1999) | 2 | 0 | |
Perrancey-les-Vieux-Moulins [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 50 | 0 | |
Perrogney-les-Fontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2023) | 45 | 0 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2002) | 13 | 0 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1970-2024) | 92 | 0 | |
Pierremont-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2023) | 62 | 0 | |
Pisseloup [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2020) | 13 | 0 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 36 | 0 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2017) | 13 | 0 | |
Poinsenot [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2012) | 6 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2022) | 33 | 0 | |
Poinson-lès-Grancey [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2020) | 10 | 0 | |
Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 28 | 0 | |
Poiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1986-2023) | 16 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 570 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2021) | 30 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 66 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2000) | 6 | 0 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1975-2022) | 8 | 0 | |
Pratz [Haute-Marne] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 102 | 0 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 118 | 0 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 60 | 0 | |
Provenchères-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1973-1974) | 4 | 0 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1970-1972) | 4 | 0 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 58 | 0 | |
Puits-des-Mèzes (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1972-1972) | 2 | 0 | |
Divers : Enfants placés | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1832-1836) | 7 | 0 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1829-1829) | 1 | 0 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 0 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1828-1833) | 7 | 0 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1831-1835) | 6 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1832-1833) | 3 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1830-1835) | 2 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1827-1827) | 1 | 0 | |
Divers : Etat-Civil rectification, changement | |||||
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 1 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1911-1912) | 2 | 2 | |
Divers : Évènements paroissiaux | |||||
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1727-1731) | 2 | 0 | |
Divers : Généalogies | |||||
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1760) | 50 | 43 | |
Divers : Instituteurs et recteurs d_école | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1711-1855) | 11 | 0 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1856) | 32 | 0 | |
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1854) | 17 | 0 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1854) | 16 | 0 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1728-1845) | 15 | 0 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1853) | 11 | 0 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1787-1844) | 14 | 0 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1854) | 22 | 0 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1831) | 22 | 0 | |
Perrogney et Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1849) | 17 | 0 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1853) | 20 | 0 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1854) | 22 | 0 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1855) | 26 | 0 | |
Pierrefaites [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1837) | 9 | 0 | |
Pisseloup [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1822) | 25 | 0 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1850) | 16 | 0 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1848) | 9 | 0 | |
Poinsenot [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1857) | 21 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1854) | 24 | 0 | |
Poinson-lès-Grancey [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1855) | 15 | 0 | |
Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1856) | 26 | 0 | |
Poiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1697-1859) | 17 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1829) | 18 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1826) | 10 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1729-1854) | 9 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1849) | 23 | 0 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1845) | 26 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1843) | 21 | 0 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1843) | 20 | 0 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1845) | 25 | 0 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1854) | 16 | 0 | |
Provenchères-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1798-1839) | 10 | 0 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1860) | 18 | 0 | |
Puits-des-Mèzes (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1728-1854) | 20 | 0 | |
Divers : Legs et Donations | |||||
Pouilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 0 | |
Divers : Longévité | |||||
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 0 | |
Divers : Maison royale Saint-Louis à Saint-Cyr | |||||
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1732-1732) | 1 | 1 | |
Divers : Notaires (actes) | |||||
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1846-1883) | 26 | 25 | |
Divers : Notaires (études) | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1628-1792) | 8 | 0 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1738-1738) | 1 | 0 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1866) | 32 | 0 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1755-1792) | 4 | 0 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1715) | 2 | 0 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1792) | 5 | 0 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1796) | 6 | 0 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1622-1683) | 3 | 0 | |
Pisseloup [Haute-Marne] | ![]() | (1709-1792) | 3 | 0 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1715-1790) | 6 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1625-1794) | 5 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1953) | 72 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1700) | 2 | 0 | |
Pouilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1792) | 5 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1721-1727) | 4 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1596-1811) | 11 | 0 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1673) | 1 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1773) | 5 | 0 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1615-1886) | 15 | 0 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1900) | 21 | 0 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1815-1884) | 6 | 0 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1801) | 5 | 0 | |
Divers : Police - Passeports intérieurs | |||||
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1790-1848) | 5 | 0 | |
Divers : Recensement | |||||
Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 286 | 0 | |
Palaiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 101 | 0 | |
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 114 | 0 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 578 | 0 | |
Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 105 | 0 | |
Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 115 | 0 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 200 | 0 | |
Percey-le-Pautel [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 110 | 0 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 173 | 0 | |
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1911) | 392 | 0 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 213 | 0 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 161 | 0 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 483 | 0 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 199 | 0 | |
Pierrefaites [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 374 | 0 | |
Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 44 | 0 | |
Pisseloup [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 191 | 0 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 317 | 0 | |
Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 334 | 0 | |
Poinsenot [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 95 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 411 | 0 | |
Poinson-lès-Grancey [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 155 | 0 | |
Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 263 | 0 | |
Poiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1911) | 325 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 907 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 255 | 0 | |
Pouilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 448 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 553 | 0 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 327 | 0 | |
Praslay [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 223 | 0 | |
Pratz [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 54 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 594 | 0 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 606 | 0 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 434 | 0 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 223 | 0 | |
Provenchères-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 121 | 0 | |
Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 503 | 0 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 316 | 0 | |
Puits-des-Mèzes (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 177 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Perrancey [Haute-Marne] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1863-1896) | 5 | 5 | |
Perrusse [Haute-Marne] | ![]() | (1813-1902) | 3 | 3 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1826-1911) | 15 | 15 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1906) | 3 | 3 | |
Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1904-1904) | 2 | 2 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
Divers : Registres d'état civil | |||||
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1719-1719) | 1 | 0 | |
Divers : Répressions politiques | |||||
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 0 | |
Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 0 | |
Perrogney [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1851) | 2 | 0 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Pierrefaites [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Pierrefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1871) | 2 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1871) | 3 | 0 | |
Pont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1851) | 3 | 0 | |
Pressigny [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Prez-sous-Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 0 | |
Divers : Sage-femme | |||||
Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1741-1786) | 3 | 0 | |
Poinson-lès-Fayl [Haute-Marne] | ![]() | (1707-1707) | 1 | 0 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1740-1762) | 7 | 0 | |
Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 0 | |
Divers : Série U | |||||
Pancey [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 9 | 0 | |
Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 3 | 0 | |
Peigney [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 6 | 0 | |
