Commune/Paroisse : Poissons [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BAYART | 1684 | 1 | - |
2. | BESANCENOT | 1669 | 1 | - |
3. | BIZOT | 1852-1879 | 12 | - |
4. | BLONDEL | 1903-1953 | 14 | - |
5. | COLLIER | 1809 | 1 | - |
6. | GILLET | 1776 | 1 | - |
7. | LAFOREST | 1696-1728 | 2 | - |
8. | LAFOREST de LIGNICOURT | 1734 | 2 | - |
9. | LANGAGE | 1750 | 1 | - |
10. | LANGE | 1681-1710 | 2 | - |
11. | MAUBON | 1710 | 1 | - |
12. | MOREL | 1709-1822 | 3 | - |
13. | MOUROT | 1776 | 1 | - |
14. | MOUSSY | 1835-1849 | 11 | - |
15. | REGNAULT | 1823-1833 | 5 | - |
16. | THIEBLEMONT | 1834 | 2 | - |
17. | THIELLANT | 1883-1902 | 7 | - |
18. | VAUTRIN | 1736 | 3 | - |
19. | VOILLEMIER | 1763-1792 | 2 | - |
20. | { série B | 1750 | - | 1 |
21. | {canton Joinville | 1822-1902 | - | 31 |
22. | {canton Poissons | 1669-1953 | - | 35 |
23. | {canton Saint-Blin | 1734-1736 | - | 4 |
24. | {tribunal correction. Wassy | 1792 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)