Commune/Paroisse : Perthes [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARNOULD | 1992 | 1 | - |
| 2. | AUBERT | 1973 | 1 | - |
| 3. | AUBRY | 2018 | 1 | - |
| 4. | BAIL | 2006 | 1 | - |
| 5. | BARBERET | 1976 | 1 | - |
| 6. | BERNARD | 2006 | 1 | - |
| 7. | BERTON | 1971 | 1 | - |
| 8. | BOSQUET | 2018 | 1 | - |
| 9. | BOULANGER | 2020 | 1 | - |
| 10. | BOURGOIN | 1995-1997 | 2 | - |
| 11. | BOYARD | 2021 | 1 | - |
| 12. | BUAT | 1972 | 1 | - |
| 13. | BUREL | 2013-2021 | 2 | - |
| 14. | CARTERET | 1973 | 1 | - |
| 15. | CHANTIER | 1975 | 1 | - |
| 16. | CHAPRON | 2019 | 1 | - |
| 17. | CHARTIER | 2000 | 1 | - |
| 18. | CHARTON | 2013 | 1 | - |
| 19. | CHRETIEN | 2008 | 1 | - |
| 20. | COLLOT | 1982-2000 | 3 | - |
| 21. | COLSON | 1994 | 1 | - |
| 22. | COMMENIL | 1988 | 1 | - |
| 23. | CORNUET | 1975-2003 | 3 | - |
| 24. | CORVISIER | 2020 | 1 | - |
| 25. | DAVIGNON | 2024 | 1 | - |
| 26. | DERLIN | 2012 | 1 | - |
| 27. | DROIN | 1979 | 1 | - |
| 28. | FOULON | 1975 | 1 | - |
| 29. | FRERSON | 1984 | 1 | - |
| 30. | GAURIN | 2019 | 1 | - |
| 31. | GEILLE | 1973 | 1 | - |
| 32. | GHIRARDI | 1999 | 1 | - |
| 33. | GOUSTIAUX | 2008 | 1 | - |
| 34. | GRIMM | 1986 | 1 | - |
| 35. | GUYARD | 1978 | 1 | - |
| 36. | HABERT | 1973 | 1 | - |
| 37. | HARAT | 1977 | 1 | - |
| 38. | HEIM | 2003 | 1 | - |
| 39. | HENRY | 1977 | 1 | - |
| 40. | HINZELIN | 1991 | 1 | - |
| 41. | HOUILLER | 2002 | 1 | - |
| 42. | HUMBERT | 2005 | 1 | - |
| 43. | JACOB | 1995 | 1 | - |
| 44. | KISIEL | 1976 | 1 | - |
| 45. | KNAEBEL | 1999 | 1 | - |
| 46. | KOHLY | 1995 | 1 | - |
| 47. | LACLOCHE | 1979 | 1 | - |
| 48. | LAGRANGE | 2001 | 1 | - |
| 49. | LALLEMAND | 1971 | 1 | - |
| 50. | LAMBERT | 1999 | 1 | - |
| 51. | LESSINES | 1971 | 1 | - |
| 52. | LUTROT | 1974 | 1 | - |
| 53. | MAINE | 2003 | 1 | - |
| 54. | MALOT | 1975 | 1 | - |
| 55. | MARTET | 2003 | 1 | - |
| 56. | MATHIS | 1972-2009 | 2 | - |
| 57. | MILLOT | 2009 | 1 | - |
| 58. | MOGINOT | 1976 | 1 | - |
| 59. | MOLTER | 1999 | 1 | - |
| 60. | MOREAU | 1991 | 1 | - |
| 61. | MORINI | 2021 | 1 | - |
| 62. | MUNBER | 1972 | 1 | - |
| 63. | NOISETTE | 1972-2004 | 2 | - |
| 64. | NUSS | 1975 | 1 | - |
| 65. | PARISOT | 1970-2022 | 2 | - |
| 66. | PETTELAT | 1974 | 1 | - |
| 67. | PICARD | 1973 | 1 | - |
| 68. | POULAIN | 2019 | 1 | - |
| 69. | QUINZAIN | 2018 | 1 | - |
| 70. | RAYMONDIN | 1973 | 1 | - |
| 71. | REINSTALL | 1971 | 1 | - |
| 72. | RENAUT | 2003 | 1 | - |
| 73. | ROBIN | 1983 | 1 | - |
| 74. | SEVERIN | 2002 | 1 | - |
| 75. | SIMON | 1974-1983 | 2 | - |
| 76. | STREIFF | 2011 | 1 | - |
| 77. | VALLET | 1977 | 1 | - |
| 78. | VANNIERE | 1976 | 1 | - |
| 79. | VAUTRIN | 1974-1981 | 2 | - |
| 80. | VILLIGER | 1974 | 1 | - |
| 81. | VIOLE | 2011 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)