Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
. ? A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W § | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.696 | 1.693 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1922) | 1.473 | 1.473 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1730-1902) | 1.399 | 669 | |
Maizières-sur-Amance (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1725-1784) | 74 | 74 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1901) | 1.087 | 1.086 | |
Mandres-la-Côte (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1853) | 22 | 22 | |
Marac (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1683-1821) | 5 | 5 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1701) | 22 | 22 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1802) | 1.813 | 1.813 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1916) | 5.491 | 5.491 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1626-1913) | 2.162 | 2.137 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1922) | 2.140 | 2.140 | |
Maulain [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1691) | 374 | 372 | |
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1623-1802) | 5.003 | 5.003 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 1.061 | 1.060 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.757 | 1.755 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 4.101 | 4.094 | |
Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1791-1912) | 677 | 677 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1909) | 3.781 | 3.780 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1608-1912) | 2.829 | 2.828 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1912) | 2.402 | 2.400 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1770) | 567 | 567 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1720-1722) | 160 | 160 | |
Montigny-le-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1841-1910) | 1.831 | 1.830 | |
Montigny-le-Roi (acte épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1622-1622) | 1 | 1 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1904) | 3.774 | 3.753 | |
Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1705) | 136 | 134 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1717-1912) | 1.304 | 1.303 | |
Montribourg [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1883) | 1.209 | 1.208 | |
Montsaon (Repère) [Haute-Marne] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 2.544 | 2.544 | |
Morionvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1852) | 706 | 706 | |
Morteau [Haute-Marne] | ![]() | (1782-1893) | 61 | 61 | |
Mouilleron [Haute-Marne] | ![]() | (1800-1901) | 166 | 166 | |
Mussey-1694 [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1694) | 12 | 12 | |
Mariages | |||||
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1911) | 454 | 401 | |
Maconcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1902) | 212 | 179 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 210 | 133 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1922) | 477 | 378 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 522 | 210 | |
Maizières-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1886) | 848 | 757 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1902) | 299 | 267 | |
Mandres-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1902) | 658 | 612 | |
Manois [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1802) | 284 | 237 | |
Marac [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1886) | 673 | 601 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1882) | 762 | 607 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1890) | 726 | 627 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1882) | 416 | 358 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1802) | 700 | 635 | |
Mardor [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1902) | 265 | 237 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1626-1912) | 673 | 525 | |
Marmesse [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1882) | 325 | 270 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1922) | 602 | 540 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1802) | 223 | 172 | |
Maulain [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1802) | 286 | 183 | |
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1619-1802) | 1.071 | 760 | |
Melay (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1803-1851) | 68 | 10 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 299 | 278 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 470 | 411 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 1.014 | 773 | |
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1882) | 484 | 425 | |
Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 360 | 316 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1909) | 920 | 838 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 685 | 636 | |
Mirbel [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1878) | 179 | 157 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 681 | 505 | |
Mont-lès-Lamarche [Vosges] | ![]() | (1691-1904) | 650 | 567 | |
Montcharvot [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1883) | 619 | 444 | |
Montesson [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1886) | 87 | 87 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1882) | 481 | 423 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1584-1802) | 1.699 | 1.216 | |
Montier-en-Der (repères) [Haute-Marne] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
Montigny-le-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1910) | 1.940 | 1.641 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1909) | 873 | 770 | |
Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1812) | 117 | 100 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 349 | 299 | |
Montreuil-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1802) | 132 | 50 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1900) | 744 | 663 | |
Montribourg [Haute-Marne] | ![]() | (1625-1882) | 314 | 256 | |
Montsaon [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1880) | 325 | 299 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1911) | 687 | 614 | |
Morancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1803) | 246 | 185 | |
Morionvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1852) | 175 | 135 | |
Morteau [Haute-Marne] | ![]() | (1795-1895) | 26 | 26 | |
Mouilleron [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1899) | 86 | 84 | |
Musseau [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1801) | 274 | 209 | |
Mussey-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1878) | 1.011 | 818 | |
Décès & Sépultures | |||||
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 1.371 | 860 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1922) | 1.002 | 622 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1730-1902) | 1.265 | 316 | |
Maizières-sur-Amance (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1724-1784) | 24 | 9 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1902) | 835 | 557 | |
Mandres-la-Côte (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1704-1890) | 30 | 17 | |
Marac (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1701-1901) | 11 | 1 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1701) | 25 | 3 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1802) | 1.029 | 448 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1799) | 1.793 | 910 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1626-1913) | 1.712 | 792 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1922) | 1.582 | 1.086 | |
Maulain [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1691) | 124 | 9 | |
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1802) | 2.564 | 1.439 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 716 | 463 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.326 | 774 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 3.366 | 2.285 | |
Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1791-1912) | 707 | 620 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1909) | 2.767 | 1.886 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1912) | 1.718 | 1.282 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1645-1912) | 2.051 | 1.120 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1770) | 379 | 207 | |
Montigny-le-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1880-1910) | 775 | 770 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1910) | 3.035 | 1.953 | |
Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1704) | 33 | 11 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1717-1912) | 880 | 598 | |
Montribourg [Haute-Marne] | ![]() | (1001-1882) | 552 | 1 | |
Montsaon (Repère) [Haute-Marne] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 2.019 | 1.171 | |
Morionvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1852) | 467 | 182 | |
Morteau [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1895) | 52 | 35 | |
Mouilleron [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1902) | 165 | 118 | |
Mussey-1694 [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1694) | 21 | 16 | |
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM | |||||
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1903) | 31 | 0 | |
Maconcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1893) | 22 | 0 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1893) | 33 | 0 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1903) | 28 | 0 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1893) | 35 | 0 | |
Maizières-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1893) | 34 | 0 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1903) | 29 | 0 | |
Mandres-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1903) | 32 | 0 | |
Manois [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1903) | 33 | 0 | |
Marac [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 34 | 0 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1903) | 35 | 0 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1903) | 36 | 0 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1903) | 31 | 0 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 32 | 0 | |
Mardor [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1903) | 55 | 0 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1626-1903) | 33 | 0 | |
Marmesse [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1903) | 28 | 0 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1903) | 47 | 0 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1893) | 29 | 0 | |
Maulain [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1903) | 35 | 0 | |
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1915) | 44 | 0 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1903) | 27 | 0 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 26 | 0 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1901) | 36 | 0 | |
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1903) | 32 | 0 | |
Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1903) | 33 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 34 | 0 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1608-1903) | 37 | 0 | |
Mirbel [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 29 | 0 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1903) | 34 | 0 | |
Montcharvot [Haute-Marne] | ![]() | (1651-1903) | 32 | 0 | |
Montesson [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1903) | 24 | 0 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1903) | 35 | 0 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1584-1915) | 198 | 0 | |
Montigny-le-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1592-1915) | 64 | 0 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1893) | 31 | 0 | |
Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1893) | 29 | 0 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1903) | 31 | 0 | |
Montreuil-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1903) | 47 | 0 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1893) | 39 | 0 | |
Montribourg [Haute-Marne] | ![]() | (1625-1903) | 25 | 0 | |
Montsaon [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1903) | 29 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1903) | 35 | 0 | |
Morancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1893) | 27 | 0 | |
Morionvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1903) | 30 | 0 | |
Morteau [Haute-Marne] | ![]() | (1795-1903) | 18 | 0 | |
Mouilleron [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1893) | 18 | 0 | |
Musseau [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1893) | 23 | 0 | |
Mussey-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1903) | 38 | 0 | |
Divers : .ADHM --> anomalies | |||||
Marac (recensements) [Haute-Marne] | ![]() | (1846-1846) | 1 | 0 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Morteau [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1796) | 1 | 0 | |
Divers : Achat de rente | |||||
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 0 | |
Divers : Acte de notoriété | |||||
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Divers : Adoption | |||||
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 0 | |
Divers : Anecdote | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1708-1729) | 3 | 0 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 1 | 0 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1754-1754) | 1 | 0 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1663) | 1 | 0 | |
Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Divers : Baptêmes et Naissances | |||||
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1806-1878) | 2 | 2 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1825-1841) | 3 | 3 | |
Divers : Base La FayetteGenWeb | |||||
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Montcharvot [Haute-Marne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
Divers : Bénédiction | |||||
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1684) | 1 | 1 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1706-1706) | 1 | 1 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1789) | 3 | 1 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1723-1723) | 1 | 1 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1719-1763) | 12 | 4 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1754-1757) | 2 | 1 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1722-1752) | 3 | 0 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1761-1764) | 4 | 4 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
Divers : Borne Sacrée | |||||
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Divers : Confirmation religieuse | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1763-1788) | 88 | 0 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1749-1788) | 157 | 1 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1779-1779) | 75 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1760-1760) | 131 | 102 | |
Divers : Cours et juridictions (série B) | |||||
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1700) | 45 | 1 | |
Divers : Décès et Sépultures | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1856-1874) | 2 | 0 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1853-1855) | 2 | 1 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1844-1896) | 11 | 1 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1886-1886) | 2 | 0 | |
Divers : Décès INSEE | |||||
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2024) | 26 | 0 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1977-2020) | 11 | 0 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2023) | 19 | 0 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1974-2022) | 27 | 0 | |
Maizières-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2022) | 47 | 0 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1975-2021) | 13 | 0 | |
Mandres-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 71 | 0 | |
Manois [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 97 | 0 | |
Marac [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2023) | 47 | 0 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 127 | 0 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1971-1986) | 5 | 0 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2021) | 18 | 0 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 91 | 0 | |
Mardor [Haute-Marne] | ![]() | (1974-2024) | 10 | 0 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 30 | 0 | |
Marmesse [Haute-Marne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2023) | 36 | 0 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1971-1997) | 7 | 0 | |
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 87 | 0 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2022) | 17 | 0 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2019) | 26 | 0 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 41 | 0 | |
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (1975-2023) | 22 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2023) | 29 | 0 | |
Mirbel [Haute-Marne] | ![]() | (1975-2017) | 13 | 0 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 53 | 0 | |
Montcharvot [Haute-Marne] | ![]() | (1975-2019) | 7 | 0 | |
Montesson [Haute-Marne] | ![]() | (1971-1972) | 2 | 0 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1973-2021) | 15 | 0 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1970-2024) | 2.800 | 0 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2000) | 3 | 0 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2021) | 9 | 0 | |
Montreuil-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2023) | 22 | 0 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 24 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2013) | 19 | 0 | |
Morancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2022) | 25 | 0 | |
Morionvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2019) | 9 | 0 | |
Mouilleron [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2019) | 6 | 0 | |
Musseau [Haute-Marne] | ![]() | (1986-2000) | 2 | 0 | |
Mussey-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 70 | 0 | |
Divers : Ecole des Mines de Paris | |||||
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 0 | |
Divers : Ecole polytechnique | |||||
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 1 | |
Divers : Enfants placés | |||||
Mandres-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1828-1831) | 2 | 0 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 0 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1832-1832) | 2 | 0 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1820-1836) | 7 | 0 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1820-1831) | 5 | 0 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1833-1833) | 1 | 0 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1830-1835) | 6 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1827-1834) | 3 | 0 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1833-1833) | 1 | 0 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1824-1836) | 36 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 0 | |
Musseau [Haute-Marne] | ![]() | (1820-1834) | 3 | 0 | |
Divers : Etat-Civil rectification, changement | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1829-1893) | 2 | 2 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1837-1903) | 2 | 2 | |
Divers : Évènements paroissiaux | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1727) | 3 | 0 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1748-1752) | 3 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 0 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1791-1791) | 1 | 0 | |
Divers : Généalogies | |||||
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1807) | 12 | 10 | |
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1692) | 3 | 2 | |
Divers : Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie | |||||
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1866-1866) | 1 | 0 | |
Divers : Inscriptions | |||||
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1599-1599) | 1 | 0 | |
Divers : Instituteurs et recteurs d_école | |||||
Maconcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1733-1850) | 20 | 0 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1856) | 26 | 0 | |
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1857) | 21 | 0 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1844) | 20 | 0 | |
Maizières-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1846) | 21 | 0 | |
Malaincourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1841) | 14 | 0 | |
Mandres-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1854) | 14 | 0 | |
Manois [Haute-Marne] | ![]() | (1714-1853) | 18 | 0 | |
Marac [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1857) | 26 | 0 | |
Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1832) | 13 | 0 | |
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1812) | 12 | 0 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1826) | 17 | 0 | |
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1735-1852) | 7 | 0 | |
Mardor [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1854) | 26 | 0 | |
Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1839) | 18 | 0 | |
Marmesse [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1854) | 19 | 0 | |
Marnay-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1847) | 21 | 0 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1854) | 20 | 0 | |
Maulain [Haute-Marne] | ![]() | (1651-1853) | 23 | 0 | |
Mennouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1697-1854) | 19 | 0 | |
Merrey [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1856) | 19 | 0 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1853) | 29 | 0 | |
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1854) | 11 | 0 | |
Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1785-1853) | 10 | 0 | |
Meuvy [Haute-Marne] | ![]() | (1635-1854) | 20 | 0 | |
Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1855) | 26 | 0 | |
Mirbel [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1857) | 17 | 0 | |
Montesson [Haute-Marne] | ![]() | (1779-1846) | 15 | 0 | |
Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1842) | 21 | 0 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1856) | 18 | 0 | |
Montigny-le-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1841) | 23 | 0 | |
Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1769-1845) | 3 | 0 | |
Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1855) | 54 | 0 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1857) | 18 | 0 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1770-1828) | 11 | 0 | |
Montribourg [Haute-Marne] | ![]() | (1707-1853) | 16 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1733-1853) | 8 | 0 | |
Morionvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1704-1852) | 19 | 0 | |
Musseau [Haute-Marne] | ![]() | (1720-1832) | 18 | 0 | |
Divers : Jugements et Ordonnances | |||||
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1820-1821) | 3 | 3 | |
Divers : Legs et Donations | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1730) | 8 | 0 | |
Marbéville [Haute-Marne] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 0 | |
Meures [Haute-Marne] | ![]() | (1824-1824) | 1 | 0 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 0 | |
Montot-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 0 | |
Montsaugeon [Haute-Marne] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 0 | |
Divers : Monument aux morts | |||||
Marault [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 31 | 0 | |
Montreuil-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 0 | |
Divers : Notaires (actes) | |||||
Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1795) | 189 | 2 | |
Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1826-1853) | 63 | 57 | |
Divers : Notaires (études) | |||||
Maisoncelles [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1633) | 1 | 0 | |
Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1770-1792) | 3 | 0 | |
Maizières-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1768-1768) | 1 | 0 | |
