Commune/Paroisse : Voncourt [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEXANDRE | 1906 | 1 | - |
| 2. | BILLOUÉ | 1906 | 2 | 1 |
| 3. | BOUGUET | 1906 | 1 | 2 |
| 4. | BOUILLET | 1906 | 1 | 2 |
| 5. | BULLIER | 1906 | 2 | - |
| 6. | CHANTÔME | 1906 | 5 | 5 |
| 7. | CHAUFOURNIER | 1906 | 2 | 1 |
| 8. | CHEVILLOT | 1906 | 2 | 3 |
| 9. | CLÉMENT | 1906 | 2 | 3 |
| 10. | DAVIGNON | 1906 | 1 | - |
| 11. | DEMELIN | 1906 | 4 | 7 |
| 12. | DEVILLIERS | 1906 | 2 | 3 |
| 13. | DUBOIS | 1906 | 1 | - |
| 14. | FANET | 1906 | 1 | - |
| 15. | FAVRET | 1906 | 3 | 2 |
| 16. | FERRAND | 1906 | 1 | - |
| 17. | GARNÉRY | 1906 | 3 | 3 |
| 18. | GERBAULET | 1906 | 4 | 6 |
| 19. | GROSSAINT | 1906 | 1 | - |
| 20. | GUIDON | 1906 | 1 | - |
| 21. | GUYON | 1906 | 2 | 4 |
| 22. | JACQUINOT | 1906 | 1 | - |
| 23. | MAÃŽTRET | 1906 | 2 | 2 |
| 24. | MARTIN | 1906 | 5 | 8 |
| 25. | MOREL | 1906 | 7 | 9 |
| 26. | MOROT | 1906 | 2 | 4 |
| 27. | MUGNIER | 1906 | 1 | 1 |
| 28. | NOVIANT | 1906 | 1 | - |
| 29. | ODOT | 1906 | 1 | 1 |
| 30. | OUDOT | 1906 | 4 | 4 |
| 31. | PELTRET | 1906 | 2 | 3 |
| 32. | PERCHET | 1906 | 7 | 8 |
| 33. | PETIT | 1906 | 1 | - |
| 34. | POISOT | 1906 | 4 | 4 |
| 35. | POSTOLET | 1906 | 1 | - |
| 36. | RENAUD | 1906 | 2 | 3 |
| 37. | RIANDÉ | 1906 | 1 | - |
| 38. | ROUSSELOT | 1906 | 1 | - |
| 39. | SCHOENLEBER | 1906 | 1 | 1 |
| 40. | SIMON | 1906 | 1 | - |
| 41. | SIMONNEL JOLLY | 1906 | 1 | 2 |
| 42. | SOL | 1906 | 4 | 2 |
| 43. | VARNEY | 1906 | 1 | - |
| 44. | VIENNOT | 1906 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)