Commune/Paroisse : Voillecomte [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AGLAE | 1983 | 1 | - |
| 2. | ALLEMAND | 1999 | 1 | - |
| 3. | BERNARD | 2006 | 1 | - |
| 4. | BERTRAND | 2009 | 1 | - |
| 5. | BLANDIN | 1989-1990 | 2 | - |
| 6. | BOURGEOIS | 1975 | 1 | - |
| 7. | CABADET | 1995 | 1 | - |
| 8. | CHANGEY | 1997 | 1 | - |
| 9. | CHANTREIN | 1985 | 1 | - |
| 10. | CLEMENT | 1986 | 1 | - |
| 11. | COLLINET | 1981-1991 | 2 | - |
| 12. | COLLOT | 1983 | 1 | - |
| 13. | CROISSANT | 2017 | 1 | - |
| 14. | DELON | 1974-1996 | 2 | - |
| 15. | DOMMANGET | 1987-2008 | 2 | - |
| 16. | FICHAUX | 1978 | 1 | - |
| 17. | GASSION | 2012 | 1 | - |
| 18. | GAUTHIER | 2017 | 1 | - |
| 19. | GERARD | 1971 | 1 | - |
| 20. | GILLET | 2002 | 1 | - |
| 21. | GODARD | 2007 | 1 | - |
| 22. | GRANDJANIN | 1981-1998 | 2 | - |
| 23. | GUENARD | 1996 | 1 | - |
| 24. | JACQUOT | 2016 | 1 | - |
| 25. | JEANSON | 1975-2014 | 12 | - |
| 26. | LACOUR | 1981 | 1 | - |
| 27. | LALLEMENT | 1980-2015 | 5 | - |
| 28. | LANGERON | 1990 | 1 | - |
| 29. | LARNICOL | 2004 | 1 | - |
| 30. | LAURENT | 1982 | 1 | - |
| 31. | LEFEBVRE | 2025 | 1 | - |
| 32. | LEGENDRE | 1973 | 1 | - |
| 33. | LESAGE | 1990 | 1 | - |
| 34. | MARBAQUE | 1973 | 1 | - |
| 35. | MARIZIEN | 1976 | 1 | - |
| 36. | MARTIN | 1983 | 1 | - |
| 37. | MASSON | 1985 | 1 | - |
| 38. | MERCIER | 1998 | 1 | - |
| 39. | NOIRAUX | 1972 | 1 | - |
| 40. | ODUD | 1998 | 1 | - |
| 41. | PINGUET | 1974 | 1 | - |
| 42. | RACLOT | 1978 | 1 | - |
| 43. | ROTH | 2008 | 1 | - |
| 44. | ROUSSELOT | 1977-2005 | 2 | - |
| 45. | TAILLEFUMIER | 1973-1975 | 2 | - |
| 46. | THIEBAULT | 2009 | 1 | - |
| 47. | THIEBLEMONT | 1976 | 1 | - |
| 48. | TOUSSAINT | 1973 | 1 | - |
| 49. | VOINSON | 2006 | 1 | - |
| 50. | WEIDMANN | 2016 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)