Commune/Paroisse : Thonnance-lès-Joinville [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BARBIER | - | 1 | - |
2. | DEBRIE | - | 1 | - |
3. | DEPIZON | - | 2 | - |
4. | GEOFFROY | - | 1 | - |
5. | GREGOIRE | - | 1 | - |
6. | HANIN | - | 2 | - |
7. | HANNIN | - | 1 | - |
8. | HURLIER | - | 1 | - |
9. | LECOMTE | 1813 | 1 | - |
10. | LEPAGE | - | 1 | - |
11. | MARCHAL | - | 1 | - |
12. | MARTIN | - | 1 | - |
13. | MARY | - | 1 | - |
14. | MORLOT | - | 2 | - |
15. | PINCEMAILLE | - | 4 | - |
16. | ROZOT | - | 1 | - |
17. | VINCENT | - | 1 | - |
18. | { SHD/GR 20 YC 15 | - | - | 1 |
19. | { SHD/GR 20 YC 25 | - | - | 1 |
20. | { SHD/GR 20 YC 31 | - | - | 1 |
21. | { SHD/GR 20 YC 32 | - | - | 1 |
22. | { SHD/GR 20 YC 99 | - | - | 1 |
23. | { SHD/GR 21 YC 11 | - | - | 1 |
24. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 5 |
25. | { SHD/GR 21 YC 124 | - | - | 6 |
26. | { SHD/GR 21 YC 150 | - | - | 1 |
27. | { SHD/GR 21 YC 355 | - | - | 1 |
28. | { SHD/GR 21 YC 476 | - | - | 1 |
29. | { SHD/GR 21 YC 566 | - | - | 1 |
30. | { SHD/GR 21 YC 683 | - | - | 1 |
31. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)