Poissons [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres



Racines Haut-Marnaises
n° 133 : 1 T 2025


RHM

Nos dernières publications

Histoire d'un passé simple

Commande Thivet

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Encore disponibles :

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Poissons [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1642-1699_commune (2 parois.) 1642 1 -
2.  1642-1792_microfilm (2 par.) 1689 1 -
3.  1675-1765_départ. (St-Amand) 1675 1 -
4.  1700-1729_commune (2 parois.) 1700 1 -
5.  1729-1749_commune (St-Amand) 1729 1 -
6.  1729-1755_microfilm (St-Agnan) 1729 1 -
7.  1737-1755_départ. (St-Aignan) 1737 1 -
8.  1741-1749_commune (St-Aignan) 1741 1 -
9.  1750-1766_commune (St-Aignan) 1750 1 -
10.  1750-1784_commune (St-Amand) 1750 1 -
11.  1756-1775_départ. (St-Aignan) 1756 1 -
12.  1766-1792_départ. (St-Amand) 1766 1 -
13.  1767-1784_commune (St-Aignan) 1767 1 -
14.  1776-1792_départ. (St-Aignan) 1776 1 -
15.  1785-1792_commune (2 parois.) 1785 1 -
16.  1793-1796_département 1793 1 -
17.  1793-1802_tables_décennales 1793 1 -
18.  1796-1802_département 1796 1 -
19.  1798-1799_commune 1798 1 -
20.  1800-1802_commune 1800 1 -
21.  1802-1812_commune 1802 1 -
22.  1802-1812_département 1802 1 -
23.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
24.  1813-1822_commune 1813 1 -
25.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
26.  1813-1824_département 1813 1 -
27.  1823-1832_commune 1823 1 -
28.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
29.  1825-1832_département 1825 1 -
30.  1833-1839_département 1833 1 -
31.  1833-1842_commune 1833 1 -
32.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
33.  1840-1847_département 1840 1 -
34.  1843-1852_commune 1843 1 -
35.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
36.  1848-1855_département 1848 1 -
37.  1853-1862_commune 1853 1 -
38.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
39.  1856-1863_département 1856 1 -
40.  1863-1872_commune 1863 1 -
41.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
42.  1864-1876_département 1864 1 -
43.  1873-1882_commune 1873 1 -
44.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
45.  1877-1887_département 1877 1 -
46.  1883-1892_commune 1883 1 -
47.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
48.  1888-1892_département 1888 1 -
49.  1893-1900_département 1893 1 -
50.  1893-1902_commune 1893 1 -
51.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
52.  1901-1909_département 1901 1 -
53.  1903-1912_commune 1903 1 -
54.  1910-1918_département 1910 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)