Commune/Paroisse : Poinson-lès-Nogent [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BERTRAND | 1978 | 1 | - |
2. | BOURNOT | 1973 | 1 | - |
3. | DEVAUX | 1975 | 1 | - |
4. | DUFOUR | 2011 | 1 | - |
5. | GENET | 1982 | 1 | - |
6. | GUYOT | 1978 | 1 | - |
7. | HUDELOT | 1972 | 1 | - |
8. | HURSON | 2017 | 1 | - |
9. | LOCHON | 1988 | 1 | - |
10. | MAIRE | 1972 | 1 | - |
11. | MARIVET | 1981 | 1 | - |
12. | MATROT | 1974-1976 | 2 | - |
13. | MONSSUS | 1975 | 1 | - |
14. | MONSUS | 1977-2024 | 5 | - |
15. | MOUSSU | 1999 | 1 | - |
16. | NICOTTE | 2017-2022 | 2 | - |
17. | PETIT | 1976 | 1 | - |
18. | PRADAYROL | 1982 | 1 | - |
19. | RENARD | 1988 | 1 | - |
20. | RUKLIN | 1987-2019 | 2 | - |
21. | VOIRIN | 2022 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)