Commune/Paroisse : Musseau [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ? | 1906 | 1 | - |
| 2. | AMOR | 1906 | 1 | 1 |
| 3. | ANDRIOT | 1906 | 1 | - |
| 4. | ARNOULD | 1906 | 1 | 1 |
| 5. | BATHIER | 1906 | 1 | 2 |
| 6. | BRACCO | 1906 | 2 | - |
| 7. | BRETON | 1906 | 1 | 1 |
| 8. | CHEVILLOT | 1906 | 3 | 6 |
| 9. | CLERGET | 1906 | 1 | - |
| 10. | COLLINOT | 1906 | 1 | - |
| 11. | CORDIER | 1906 | 4 | 5 |
| 12. | CORNETET | 1906 | 2 | - |
| 13. | DOPPEL | 1906 | 2 | 3 |
| 14. | DREYER | 1906 | 1 | - |
| 15. | FOURMILLON | 1906 | 1 | - |
| 16. | FRÈREJACQUES | 1906 | 1 | - |
| 17. | GARNIER | 1906 | 1 | 2 |
| 18. | GINDREY | 1906 | 8 | 7 |
| 19. | GOUSTIAUX | 1906 | 2 | 2 |
| 20. | HÉRARD | 1906 | 1 | - |
| 21. | JOBLOT | 1906 | 1 | 2 |
| 22. | LIRONCOURT | 1906 | 2 | - |
| 23. | LIROT | 1906 | 1 | - |
| 24. | MAGNIÈRE | 1906 | 1 | - |
| 25. | MAÃŽTRE | 1906 | 4 | 5 |
| 26. | MARTIN | 1906 | 2 | 5 |
| 27. | MASSON | 1906 | 3 | 1 |
| 28. | MERCIER | 1906 | 6 | 6 |
| 29. | MIELLE | 1906 | 11 | 15 |
| 30. | MONIER | 1906 | 1 | - |
| 31. | MORISOT | 1906 | 3 | 2 |
| 32. | MUGNIER | 1906 | 1 | - |
| 33. | MUTELET | 1906 | 2 | 1 |
| 34. | NICOLAS | 1906 | 2 | 3 |
| 35. | PAQUIS | 1906 | 2 | 3 |
| 36. | PERRIN | 1906 | 1 | - |
| 37. | PINEL | 1906 | 1 | 3 |
| 38. | PITOISET | 1906 | 1 | - |
| 39. | RONOT | 1906 | 1 | - |
| 40. | ROUGET | 1906 | 1 | 2 |
| 41. | ROYER | 1906 | 4 | 6 |
| 42. | SAUVAGEOT | 1906 | 6 | 6 |
| 43. | SÉRAFINO | 1906 | 3 | 4 |
| 44. | TUPIN | 1906 | 3 | 5 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)