Commune/Paroisse : Montot-sur-Rognon [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BAUDELET | 1701-1751 | 4 | - |
| 2. | BERNAND | 1826 | 1 | - |
| 3. | CHARLIER | 1805-1822 | 2 | - |
| 4. | DROUIN | 1856 | 1 | - |
| 5. | DUMONT | 1671 | 1 | - |
| 6. | FOISSEY | 1840 | 1 | - |
| 7. | LEPOIX | 1676 | 1 | - |
| 8. | MELCION | 1855 | 1 | - |
| 9. | PELTHIER | 1857 | 1 | - |
| 10. | REMY | 1692 | 1 | - |
| 11. | ROBERT | 1853 | 1 | - |
| 12. | SCHRIBAUX | 1846 | 1 | - |
| 13. | THABOURIN | 1750 | 1 | - |
| 14. | VALLIER | 1766 | 1 | - |
| 15. | {notices historiques /communes | 1671-1857 | - | 18 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)