Commune/Paroisse : Montlandon [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRE | - | 1 | - |
| 2. | BARBIER | - | 1 | - |
| 3. | CAUBLOT | - | 1 | - |
| 4. | DELESTRE | - | 1 | - |
| 5. | GILLOT | - | 1 | - |
| 6. | LE FEVRE | - | 1 | - |
| 7. | MARTEL | - | 1 | - |
| 8. | ODIN | - | 1 | - |
| 9. | RALLET | - | 1 | - |
| 10. | TETEVUIDE | - | 1 | - |
| 11. | VERBECQ | - | 1 | - |
| 12. | { SHD/GR 21 YC 11 | - | - | 1 |
| 13. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 3 |
| 14. | { SHD/GR 21 YC 126 | - | - | 1 |
| 15. | { SHD/GR 21 YC 150 | - | - | 1 |
| 16. | { SHD/GR 21 YC 355 | - | - | 2 |
| 17. | { SHD/GR 21 YC 566 | - | - | 1 |
| 18. | { SHD/GR 21 YC 601 | - | - | 1 |
| 19. | { SHD/GR 21 YC 656 | - | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)