Commune/Paroisse : Allichamps [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AUBERTIN | 1978-2018 | 2 | - |
2. | AUBRY | 2024 | 1 | - |
3. | BAILLOT | 1978 | 1 | - |
4. | BAILLY | 1973 | 1 | - |
5. | BELLIER | 2000 | 1 | - |
6. | BERTHAUT | 1976 | 1 | - |
7. | BEURVILLE | 1993 | 1 | - |
8. | BONZON | 1980 | 1 | - |
9. | BOULOGNE | 1973 | 1 | - |
10. | BOURBON | 2011 | 1 | - |
11. | BOUTEMY | 1995 | 1 | - |
12. | CAPPE | 2012 | 1 | - |
13. | CHATEAUNEUF | 1978 | 1 | - |
14. | CHAUVELOT | 2015 | 1 | - |
15. | DANDREL | 1980 | 2 | - |
16. | DELETTRE | 2024 | 1 | - |
17. | GARCIA | 2020 | 1 | - |
18. | GUILLAUMOT | 2024 | 1 | - |
19. | KLISING | 1977-2012 | 2 | - |
20. | KOSIOR | 2007 | 1 | - |
21. | LHERBIER | 1984 | 1 | - |
22. | MALTIN | 1979 | 1 | - |
23. | MANSUY | 1985 | 1 | - |
24. | MARLOT | 1980 | 1 | - |
25. | MAZET | 1978-2024 | 4 | - |
26. | MORISSET | 1980 | 1 | - |
27. | NOEGLENN | 2017 | 1 | - |
28. | NOEL | 2000 | 1 | - |
29. | PEGUET | 2014 | 1 | - |
30. | POILVET | 2021 | 1 | - |
31. | QUARTENOUD | 1999-2020 | 2 | - |
32. | SARTELET | 2014 | 1 | - |
33. | VALLE | 1970-1971 | 2 | - |
34. | VIZIOS | 1992 | 1 | - |
35. | WENDLING | 2013 | 1 | - |
36. | WITKOWSKI | 1980 | 1 | - |
37. | ZIEGLER | 2003 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)