Commune/Paroisse : Vaudinvilliers (Fermes Réunies) [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BABLON | 1790 | 1 |
| 2. | BICHET | 1802-1804 | 2 |
| 3. | BOUCHER | 1794 | 1 |
| 4. | BOULANGER | 1790-1802 | 6 |
| 5. | BRICARD | 1794 | 1 |
| 6. | CHAFFAUX | 1792 | 1 |
| 7. | CHAUFFAUX | 1790 | 1 |
| 8. | CLAUSSE | 1802 | 1 |
| 9. | COLLIN | 1790-1797 | 3 |
| 10. | DECHARME | 1790 | 1 |
| 11. | DROUIN | 1797-1800 | 3 |
| 12. | DURAND | 1800-1802 | 2 |
| 13. | FOUQUET | 1802 | 1 |
| 14. | GEANTET | 1801-1803 | 2 |
| 15. | GORGELIER | 1803 | 1 |
| 16. | HUGENAIN | 1793 | 1 |
| 17. | HUGUENIN | 1795 | 1 |
| 18. | HURSON | 1798 | 1 |
| 19. | LAMONTAGNE | 1806 | 1 |
| 20. | LAURENT | 1790-1806 | 4 |
| 21. | LEBRUN | 1790-1803 | 6 |
| 22. | MAIGROT | 1794-1806 | 3 |
| 23. | MALTTIER | 1798 | 1 |
| 24. | MATHIEU | 1800 | 1 |
| 25. | MATTHIEU | 1803 | 1 |
| 26. | MIÉLOT | 1793-1805 | 2 |
| 27. | NAVERDET | 1790 | 2 |
| 28. | OUDOT | 1794-1797 | 5 |
| 29. | OZAINE | 1790-1805 | 3 |
| 30. | PARISEL | 1790 | 1 |
| 31. | PARISON | 1795-1798 | 3 |
| 32. | PATET | 1802 | 1 |
| 33. | PEENTRELLE | 1794 | 1 |
| 34. | PERNOT | 1802 | 1 |
| 35. | PERRIN | 1801 | 1 |
| 36. | PETITFOUR | 1790-1797 | 2 |
| 37. | PIERRE | 1792-1806 | 5 |
| 38. | REGNIER | 1790-1797 | 3 |
| 39. | ROBERT | 1805 | 1 |
| 40. | SCHEMARD | 1794 | 1 |
| 41. | SEMARD | 1796-1800 | 2 |
| 42. | TETEVUIDE | 1794-1806 | 3 |
| 43. | VAUNIER | 1801 | 1 |
| 44. | VOILLEMIN | 1791 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)