Commune/Paroisse : Ouge [Haute-Saône]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ==> AVERTISSEMENT | 0 | 1 |
| 2. | ABOISSEAU | 1685 | 1 |
| 3. | AGNELOT | 1658-1678 | 2 |
| 4. | BERNARD | 1669-1673 | 2 |
| 5. | BIZET | 1668-1679 | 2 |
| 6. | BOURCELOT | 1685 | 1 |
| 7. | BOURDON | 1679 | 1 |
| 8. | BOYON | 1675 | 1 |
| 9. | CALANT | 1686 | 1 |
| 10. | CARDINAL | 1674-1686 | 4 |
| 11. | CARNÉ | 1689 | 1 |
| 12. | CAULET | 1652 | 1 |
| 13. | CAULLET | 1667-1684 | 2 |
| 14. | CHAUFOURNIER | 1688-1690 | 2 |
| 15. | DELINOTTE | 1672 | 1 |
| 16. | DORIBÉ | 1684-1686 | 2 |
| 17. | GAUTHIER | 1670-1680 | 2 |
| 18. | GUICHARD | 1685 | 1 |
| 19. | GUIGNOT | 1681 | 1 |
| 20. | GUYOT | 1656 | 1 |
| 21. | HUGUENIN | 1658-1686 | 3 |
| 22. | JACHIET | 1673-1683 | 2 |
| 23. | JOLY | 1688 | 1 |
| 24. | LHUILLIER | 1658 | 1 |
| 25. | MICHEL | 1690 | 1 |
| 26. | MILLOT | 1670-1683 | 2 |
| 27. | MINGUET | 1665 | 1 |
| 28. | MONEL | 1686 | 1 |
| 29. | MORISOT | 1676 | 1 |
| 30. | NEURIEN | 1667 | 1 |
| 31. | NOTTE | 1670-1677 | 2 |
| 32. | PERNET | 1670-1686 | 2 |
| 33. | PIERRON | 1690 | 1 |
| 34. | PROVENCHÈRE | 1679-1685 | 4 |
| 35. | ROUSSELOT | 1688 | 1 |
| 36. | ROYER | 1664 | 1 |
| 37. | TIERCE | 1689 | 1 |
| 38. | VALLITON | 1682 | 1 |
| 39. | VILLEMINOT | 1681 | 1 |
| 40. | VINCENT | 1688 | 1 |
| 41. | VOIRIN | 1673 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)