Commune/Paroisse : Arbigny-sous-Varennes-1 [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | BELLEC | 1904 | 1 | - |
2. | BERTRAND | 1912 | 1 | - |
3. | BLOUET | 1907-1912 | - | 2 |
4. | CAUBLOT | 1909 | - | 1 |
5. | CAULLET | 1912 | 1 | - |
6. | CHAMOIN | 1906 | 1 | - |
7. | CHARLOT | 1910 | - | 1 |
8. | CHATOT | 1910 | 1 | - |
9. | CHEVALLIER | 1903 | 1 | - |
10. | DANROSEY | 1911 | - | 1 |
11. | DODANE | 1908-1910 | - | 2 |
12. | FLORIOT | 1903 | - | 1 |
13. | GALISSOT | 1911 | 1 | - |
14. | GARNIER | 1905 | 1 | - |
15. | GIGOUT | 1905-1907 | 1 | 1 |
16. | GIRARDOT | 1906-1909 | 2 | 2 |
17. | JOUVAIN | 1904 | 1 | - |
18. | LALOGE | 1907 | - | 1 |
19. | LAMOTTE | 1909 | - | 1 |
20. | LINOTTE | 1905-1910 | 1 | 1 |
21. | MARION | 1909 | - | 1 |
22. | MAZELIN | 1909 | 1 | - |
23. | MENNETRIER | 1909 | - | 1 |
24. | MORIS | 1906 | - | 1 |
25. | MORISOT | 1906 | 1 | - |
26. | PAULIN | 1908 | 1 | - |
27. | PERRIN | 1906-1909 | 2 | 1 |
28. | POINSOT | 1910 | 1 | - |
29. | RACINE | 1904 | 1 | - |
30. | RETOURNAY | 1904 | - | 1 |
31. | RIGAUX | 1904-1911 | 1 | 3 |
32. | ROUSSEL | 1907 | 1 | 1 |
33. | TROUARD | 1911 | 1 | - |
34. | VARIN | 1907 | 1 | - |
35. | VARNEY | 1905 | - | 1 |
36. | VERDENNE | 1906-1912 | - | 2 |
37. | VINCENT | 1906-1910 | 2 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)