Commune/Paroisse : Verseilles-le-Haut [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1638_commune | 1638 | 1 | - |
| 2. | 1668-1739_département | 1668 | 1 | - |
| 3. | 1695-1752_commune | 1695 | 1 | - |
| 4. | 1740-1800_département | 1740 | 1 | - |
| 5. | 1753-1800_commune | 1753 | 1 | - |
| 6. | 1800-1822_commune | 1800 | 1 | - |
| 7. | 1800-1847_département | 1800 | 1 | - |
| 8. | 1803-1812_tables_décennales | 1803 | 1 | - |
| 9. | 1813-1822_tables_décennales | 1813 | 1 | - |
| 10. | 1823-1832_tables_décennales | 1823 | 1 | - |
| 11. | 1823-1842_commune | 1823 | 1 | - |
| 12. | 1833-1842_tables_décennales | 1833 | 1 | - |
| 13. | 1843-1852_tables_décennales | 1843 | 1 | - |
| 14. | 1843-1862_commune | 1843 | 1 | - |
| 15. | 1848-1872_département | 1848 | 1 | - |
| 16. | 1853-1862_tables_décennales | 1853 | 1 | - |
| 17. | 1863-1872_tables_décennales | 1863 | 1 | - |
| 18. | 1863-1882_commune | 1863 | 1 | - |
| 19. | 1873-1882_tables_décennales | 1873 | 1 | - |
| 20. | 1873-1886_département | 1873 | 1 | - |
| 21. | 1883-1892_tables_décennales | 1883 | 1 | - |
| 22. | 1883-1902_commune | 1883 | 1 | - |
| 23. | 1887-1904_département | 1887 | 1 | - |
| 24. | 1893-1902_tables_décennales | 1893 | 1 | - |
| 25. | AUBERTOT | 1906 | 1 | - |
| 26. | BAUDOT | 1784-1801 | 3 | - |
| 27. | BAULNY | 2014 | 1 | - |
| 28. | BILLIÈRE | 1906 | 1 | - |
| 29. | CAMUS | 1906 | 1 | - |
| 30. | CHANSON | 1906 | 1 | - |
| 31. | CHEMIN | 2008 | 1 | - |
| 32. | CLERE | 1906 | 1 | 3 |
| 33. | COUCHETET | 1906 | 1 | - |
| 34. | CRESSOT | 1906 | 5 | 3 |
| 35. | DETOURBET | 1906 | 1 | 4 |
| 36. | FOUSSADIER | 1984 | 1 | - |
| 37. | FRANCOIS | - | 1 | - |
| 38. | GAUTHIER | 1906 | 1 | - |
| 39. | GEORGEOT | - | 1 | - |
| 40. | GORGEOT | 1819 | 1 | - |
| 41. | GOURIET | 1829 | 1 | - |
| 42. | JOURDHEUIL | 1906 | 2 | 2 |
| 43. | LAMBERT | 1906 | 2 | 3 |
| 44. | LEGROS | 1817 | 1 | - |
| 45. | LOGEROT | 1906 | 1 | - |
| 46. | MARINET | 1906 | 1 | 2 |
| 47. | MATHEY | 1906 | 1 | 2 |
| 48. | MOLIERE | 1906 | 2 | 3 |
| 49. | MOUSSUS | 1906 | 4 | 6 |
| 50. | OLIVIER | 1906 | 2 | - |
| 51. | PERROT | 1824 | 1 | - |
| 52. | PHILIPPE | 1906 | 1 | - |
| 53. | PIOT | 1906 | 2 | - |
| 54. | RAYMOND | 1906 | 1 | - |
| 55. | ROLLIN | 1906 | 1 | - |
| 56. | SAULLET | 1906 | 1 | 2 |
| 57. | TRINQUESSE | 1906 | 2 | 3 |
| 58. | VAILLON | 1906 | 7 | 10 |
| 59. | { SHD/GR 21 YC 124 | - | - | 1 |
| 60. | { SHD/GR 21 YC 495 | - | - | 1 |
| 61. | {canton Longeau | 1784 | - | 1 |
| 62. | {notices historiques /communes | 1801-1829 | - | 5 |
| 63. | {tribunal correction. Langres | 1792 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)