Commune/Paroisse : Rolampont [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRÉ | 1814 | 1 | - |
| 2. | BELIME | 1814 | 2 | - |
| 3. | DECHANET | - | 2 | - |
| 4. | DESCHANET | - | 1 | - |
| 5. | DUBOIS | - | 1 | - |
| 6. | DUNEY | - | 1 | - |
| 7. | FORGEOT | - | 2 | - |
| 8. | GAULLE | 1813 | 2 | - |
| 9. | GAVIGNARD | - | 1 | - |
| 10. | GRAVIGNARD | - | 1 | - |
| 11. | JARLOT | 1808 | 1 | - |
| 12. | LECLERC | - | 1 | - |
| 13. | LEGROS | 1808 | 1 | - |
| 14. | LEVASSEUR | 1813 | 1 | - |
| 15. | PERRET | 1808 | 1 | - |
| 16. | PIERROT | 1813 | 1 | - |
| 17. | POINSOT | 1808 | 1 | - |
| 18. | RENARD | 1808 | 1 | - |
| 19. | { SHD/GR 20 YC 25 | - | - | 1 |
| 20. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 3 |
| 21. | { SHD/GR 21 YC 124 | - | - | 1 |
| 22. | { SHD/GR 21 YC 125 | 1808 | - | 5 |
| 23. | { SHD/GR 21 YC 304 | - | - | 1 |
| 24. | { SHD/GR 21 YC 355 | - | - | 1 |
| 25. | { SHD/GR 21 YC 475 | - | - | 1 |
| 26. | { SHD/GR 21 YC 566 | - | - | 2 |
| 27. | { SHD/GR 21 YC 677 | - | - | 1 |
| 28. | { SHD/GR 21 YC 764 | - | - | 1 |
| 29. | { SHD/GR 21 YC 860 | 1813 | - | 1 |
| 30. | { SHD/GR 21 YC 927 | 1814 | - | 2 |
| 31. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813 | - | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)