Commune/Paroisse : Nogent [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BABLON | 2024 | 1 | - |
2. | BARBIER | 2023 | 1 | - |
3. | BERNEGE | 2022 | 1 | - |
4. | BLANCHOD | 2023 | 1 | - |
5. | BOISSELIER | 2023 | 1 | - |
6. | BOISSET | 2023 | 1 | - |
7. | BORDEAU | 2023 | 1 | - |
8. | BOURRIER | 2023 | 1 | - |
9. | BRASSEUR | 2023 | 1 | - |
10. | BRENE | 2023 | 1 | - |
11. | BRIQUET | 2023 | 1 | - |
12. | CLERC | 2024 | 1 | - |
13. | COLAS | 2023 | 1 | - |
14. | COLLIN | 2022 | 1 | - |
15. | COURTY | 2024 | 1 | - |
16. | CRANCE | 2023 | 1 | - |
17. | CROIZIER | 2024 | 1 | - |
18. | DAILLY | 2024 | 1 | - |
19. | DANIZEL | 2023 | 1 | - |
20. | DESCHARMES | 2023 | 1 | - |
21. | DESGREZ | 2024 | 1 | - |
22. | DESPRES | 2024 | 1 | - |
23. | DIDIER | 2023 | 1 | - |
24. | DINANT | 2024 | 1 | - |
25. | DUBOIS | 2024 | 1 | - |
26. | DUFOUR | 2024 | 1 | - |
27. | EURIAT | 2023 | 1 | - |
28. | FERRARI | 2023 | 1 | - |
29. | FEUILLEBOIS | 2023 | 1 | - |
30. | FEVRE | 2023 | 1 | - |
31. | FIEVEZ | 2023 | 1 | - |
32. | FOURCAUT | 2024 | 1 | - |
33. | FOURIER | 2023 | 1 | - |
34. | FRECHE | 2023 | 1 | - |
35. | GALLIER | 2023 | 1 | - |
36. | GARNIER | 2023 | 1 | - |
37. | HENRY | 2024 | 1 | - |
38. | HUGNY | 2024 | 1 | - |
39. | JARRE | 2023 | 1 | - |
40. | JIREAU | 2024 | 1 | - |
41. | JUBERT | 2023 | 1 | - |
42. | KONARSKI | 2024 | 1 | - |
43. | LAURENT | 2023-2024 | 2 | - |
44. | LECLERC | 2023 | 1 | - |
45. | LECURET | 2024 | 1 | - |
46. | LEFEVRE | 2024 | 1 | - |
47. | MALAISE | 2024 | 1 | - |
48. | MANGIN | 2023 | 1 | - |
49. | MARCHAL | 2024 | 1 | - |
50. | MARCHAND | 2024 | 1 | - |
51. | MARGAUX | 2023 | 1 | - |
52. | MARGOT | 2023 | 1 | - |
53. | MARQUES DOS SANTOS | 2024 | 1 | - |
54. | MELIN | 2023 | 1 | - |
55. | MERLOT | 2023 | 1 | - |
56. | MEUNIER | 2023 | 1 | - |
57. | MICHAUX | 2023 | 1 | - |
58. | MIELLE | 2024 | 1 | - |
59. | MONTAGNE | 2024 | 1 | - |
60. | MORONI | 2024 | 1 | - |
61. | MORTET | 2024 | 1 | - |
62. | MUGNIER | 2023 | 1 | - |
63. | NIVERT | 2023 | 1 | - |
64. | NOIROT | 2024 | 1 | - |
65. | PATRU | 2023 | 1 | - |
66. | PERREIRA | 2024 | 1 | - |
67. | PERRIER | 2023 | 1 | - |
68. | PETIT | 2023 | 1 | - |
69. | PHILIPPE | 2023 | 1 | - |
70. | POUGEUX | 2024 | 1 | - |
71. | RAVIER | 2023 | 1 | - |
72. | RELOT | 2023 | 1 | - |
73. | REMY | 2024 | 1 | - |
74. | RENAUT | 2024 | 1 | - |
75. | RIBEIRO | 2024 | 1 | - |
76. | ROBERT | 2024 | 1 | - |
77. | ROBIN | 2024 | 1 | - |
78. | RODRIGUES SOREIRA | 2023 | 1 | - |
79. | ROGER | 2024 | 1 | - |
80. | ROULOT | 2023 | 1 | - |
81. | ROUSSEL | 2023 | 1 | - |
82. | SIMONNOT | 2024 | 1 | - |
83. | TESTEVUIDE | 2023 | 1 | - |
84. | THENANCE | 2024 | 1 | - |
85. | THIERRY | 2023 | 1 | - |
86. | THOUVENOT | 2023 | 1 | - |
87. | VALLOT | 2023 | 1 | - |
88. | VAN DE WALLE | 2023 | 1 | - |
89. | VOILLEMIN | 2024 | 1 | - |
90. | WARNESSON | 2023 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)