Commune/Paroisse : Germaines [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARGENTON | 1906 | 1 | 1 |
| 2. | AUBERT | 1906 | 1 | 2 |
| 3. | AUBERTOT | 1906 | 1 | 2 |
| 4. | BAILLET | 1906 | 2 | 3 |
| 5. | BASSEMAYOUSSE | 1906 | 1 | - |
| 6. | BEGIN | 1906 | 3 | 4 |
| 7. | BOURDOT | 1906 | 1 | 2 |
| 8. | CHABROL | 1906 | 1 | 1 |
| 9. | CHALMANDRIER | 1906 | 4 | 4 |
| 10. | CHAUDOUET | 1906 | 2 | - |
| 11. | CHEVALIER | 1906 | 3 | 4 |
| 12. | COLLINOT | 1906 | 1 | - |
| 13. | CONSTANT | 1906 | 1 | - |
| 14. | COQUOT | 1906 | 1 | 2 |
| 15. | DEGAND | 1906 | 1 | - |
| 16. | DRION | 1906 | 1 | - |
| 17. | DUBANTON | 1906 | 2 | 2 |
| 18. | FEBVRE | 1906 | 6 | 7 |
| 19. | FRÈREJACQUES | 1906 | 1 | - |
| 20. | GALLIMARD | 1906 | 1 | 1 |
| 21. | GIRARDOT | 1906 | 7 | 5 |
| 22. | GUÉREL | 1906 | 1 | 1 |
| 23. | HAIRON | 1906 | 1 | - |
| 24. | JACOB | 1906 | 2 | 1 |
| 25. | JOLY | 1906 | 2 | 2 |
| 26. | LAVOCAT | 1906 | 1 | - |
| 27. | LESPRIT | 1906 | 7 | 9 |
| 28. | LOUIS | 1906 | 1 | 2 |
| 29. | MARTIN | 1906 | 1 | - |
| 30. | MENESTRIER | 1906 | 1 | 1 |
| 31. | MIGNARD | 1906 | 1 | - |
| 32. | MOREAU | 1906 | 1 | - |
| 33. | ORMANCEY | 1906 | 5 | 8 |
| 34. | PERDRISET | 1906 | 1 | 1 |
| 35. | PICARD | 1906 | 2 | 4 |
| 36. | PILLON | 1906 | 2 | 2 |
| 37. | PITOIS | 1906 | 1 | 1 |
| 38. | RAMAGET | 1906 | 1 | - |
| 39. | REGNAUD | 1906 | 2 | 3 |
| 40. | RIVES | 1906 | 1 | - |
| 41. | ROYER | 1906 | 5 | 6 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)