Commune/Paroisse : Esnoms-au-Val [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BAILLET | - | 1 | - |
2. | BAUDOT | - | 1 | - |
3. | BOISSELIER | 1813 | 1 | - |
4. | CALMETET | 1813 | 1 | - |
5. | FOUROT | - | 1 | - |
6. | MISGAUX | 1814 | 1 | - |
7. | POINSOT | - | 1 | - |
8. | { SHD/GR 21 YC 11 | - | - | 1 |
9. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 1 |
10. | { SHD/GR 21 YC 124 | - | - | 1 |
11. | { SHD/GR 21 YC 355 | - | - | 1 |
12. | { SHD/GR 21 YC 927 | 1814 | - | 1 |
13. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813 | - | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)