Commune/Paroisse : Courcelles-sur-Aujon [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | - | - | 1 | - |
2. | 1793-1800_département | 1793 | 1 | - |
3. | 1793-1801_commune | 1793 | 1 | - |
4. | 1800-1847_département | 1800 | 1 | - |
5. | 1802-1812_commune | 1802 | 1 | - |
6. | 1803-1812_tables_décennales | 1803 | 1 | - |
7. | 1813-1822_commune | 1813 | 1 | - |
8. | 1813-1822_tables_décennales | 1813 | 1 | - |
9. | 1823-1832_commune | 1823 | 1 | - |
10. | 1823-1832_tables_décennales | 1823 | 1 | - |
11. | 1833-1842_tables_décennales | 1833 | 1 | - |
12. | 1833-1843_commune | 1833 | 1 | - |
13. | 1843-1852_tables_décennales | 1843 | 1 | - |
14. | 1844-1852_commune | 1844 | 1 | - |
15. | 1848-187 [...]_département | 1848 | 1 | - |
16. | 1853-1862_commune | 1853 | 1 | - |
17. | 1853-1862_tables_décennales | 1853 | 1 | - |
18. | 1863-1872_commune | 1863 | 1 | - |
19. | 1863-1872_tables_décennales | 1863 | 1 | - |
20. | 1873-1882_commune | 1873 | 1 | - |
21. | 1873-1882_tables_décennales | 1873 | 1 | - |
22. | 1873-1886_département | 1873 | 1 | - |
23. | 1883-1892_commune | 1883 | 1 | - |
24. | 1883-1892_tables_décennales | 1883 | 1 | - |
25. | 1887-1904_département | 1887 | 1 | - |
26. | 1893-1902_commune | 1893 | 1 | - |
27. | 1893-1902_tables_décennales | 1893 | 1 | - |
28. | 1903-1912_commune | 1903 | 1 | - |
29. | ARGENTON | 1906 | 1 | 2 |
30. | AUBRIOT | 1906 | 5 | 6 |
31. | AUBRY | 1906 | 1 | 2 |
32. | BAILLY | 1906 | 1 | - |
33. | BELIME | 1667 | 1 | - |
34. | BÉREUX | 1906 | 1 | - |
35. | BIDAUT | 1906 | 3 | 4 |
36. | BUREAU | 1906 | 1 | 3 |
37. | CHAUVIREY | 1906 | 1 | - |
38. | COUSIN | 1906 | 4 | 7 |
39. | DECHANET | 1906 | 3 | 3 |
40. | DELAHAYE | 1906 | 1 | - |
41. | DEVILLIERS | 1906 | 1 | - |
42. | DUBANTON | 1906 | 1 | 1 |
43. | FUSELIER | 1906 | 1 | - |
44. | GAVRIL | 1906 | 1 | - |
45. | GILLOT | 1906 | 4 | 5 |
46. | GIRARDOT | 1906 | 5 | 6 |
47. | GODON | 1906 | 1 | 2 |
48. | HANRIOT | 1906 | 1 | 2 |
49. | HUMBERDOT | 1906 | 2 | - |
50. | HUTINET | 1906 | 2 | - |
51. | JACQUIN | 1906 | 6 | 6 |
52. | JUBIN | 1906 | 1 | - |
53. | MAGNIER | 1906 | 1 | - |
54. | MAIRE | 1906 | 1 | - |
55. | MANSOTTE | 1906 | 2 | 2 |
56. | MÉRER | 1906 | 1 | - |
57. | MIGNARD | - | 2 | - |
58. | MOUSSU | 1906 | 2 | 3 |
59. | PARISOT | 1906 | 1 | 2 |
60. | PETIT | 1763-1792 | 3 | - |
61. | ROTTERMANN | 1906 | 1 | - |
62. | ROYER | 1906 | 2 | 2 |
63. | SÉGARD | 1906 | 1 | - |
64. | SEURET | 1906 | 2 | 2 |
65. | STUDER | 1906 | 2 | 4 |
66. | VAUTRIN | 1906 | 1 | 2 |
67. | VERDIER | 1906 | 1 | - |
68. | { SHD/GR 21 YC 730 | - | - | 2 |
69. | {canton Arc-en-Barrois | 1667 | - | 1 |
70. | {canton Auberive | 1763 | - | 2 |
71. | {notices historiques /communes | - | - | 1 |
72. | {tribunal correction. Langres | 1792 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)