Commune/Paroisse : Chalmessin [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARNOUX | 1906 | 1 | - |
| 2. | BAILLET | 1906 | 2 | 3 |
| 3. | BELLOUARD | 1906 | 1 | - |
| 4. | BERNARD | 1906 | 2 | - |
| 5. | BERTHELIN | 1906 | 1 | - |
| 6. | BRATIGNY | 1906 | 1 | - |
| 7. | CAMUS | 1906 | 2 | - |
| 8. | CHARY | 1906 | 1 | - |
| 9. | DIDELOT | 1906 | 1 | - |
| 10. | FLORIOT | 1906 | 1 | 1 |
| 11. | GAUDIOT | 1906 | 1 | 1 |
| 12. | GÉLIQUOT | 1906 | 1 | - |
| 13. | GUENIN | 1906 | 1 | 1 |
| 14. | HUDELOT | 1906 | 1 | - |
| 15. | JOLLY | 1906 | 1 | 1 |
| 16. | KAHN | 1906 | 1 | - |
| 17. | LEGROS | 1906 | 1 | 1 |
| 18. | MARTIN | 1906 | 1 | - |
| 19. | MASSON | 1906 | 21 | 32 |
| 20. | MAUPIN | 1906 | 1 | - |
| 21. | MENNETRIER | 1906 | 1 | - |
| 22. | MIELLE | 1906 | 4 | 5 |
| 23. | MINOT | 1906 | 6 | 11 |
| 24. | MONIOT | 1906 | 1 | - |
| 25. | MONNIOT | 1906 | 3 | 4 |
| 26. | MORE | 1906 | 1 | - |
| 27. | MORISOT | 1906 | 1 | - |
| 28. | PARMAIN | 1906 | 1 | - |
| 29. | PELLETRET | 1906 | 1 | 2 |
| 30. | PELTRET | 1906 | 1 | - |
| 31. | POINCK | 1906 | 1 | - |
| 32. | PRODHON | 1906 | 1 | - |
| 33. | SAUVAGEOT | 1906 | 3 | 4 |
| 34. | THIERRY | 1906 | 1 | - |
| 35. | VALDAN | 1906 | 1 | 2 |
| 36. | VIARD | 1906 | 1 | 2 |
| 37. | VOTROT | 1906 | 1 | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)