Commune/Paroisse : Avrecourt [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CARBILLET | 1813 | 1 | - | 
| 2. | CORNUEL | - | 1 | - | 
| 3. | FEBVRE | 1814 | 1 | - | 
| 4. | LAMBERT | - | 1 | - | 
| 5. | MARIET | - | 1 | - | 
| 6. | ROYER | 1808 | 1 | - | 
| 7. | THEVENY | - | 2 | - | 
| 8. | THOMAS | 1813 | 1 | - | 
| 9. | { SHD/GR 20 YC 34 | - | - | 1 | 
| 10. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 1 | 
| 11. | { SHD/GR 21 YC 125 | 1808 | - | 1 | 
| 12. | { SHD/GR 21 YC 199 | - | - | 1 | 
| 13. | { SHD/GR 21 YC 477 | - | - | 1 | 
| 14. | { SHD/GR 21 YC 478 | - | - | 1 | 
| 15. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813-1814 | - | 3 | 
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)