Commune/Paroisse : Anrosey [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AGERON | 1980 | 1 | - |
| 2. | ANDRE | 1998 | 1 | - |
| 3. | ARBELOT | 1983-1995 | 2 | - |
| 4. | BECKER | 2007 | 1 | - |
| 5. | BERGEY | 1975 | 1 | - |
| 6. | BOISSET | 2007 | 1 | - |
| 7. | DECORBIE | 1988 | 1 | - |
| 8. | ETIENNE | 1996 | 1 | - |
| 9. | GARNIER | 1986 | 1 | - |
| 10. | GAUTHIER | 1973 | 1 | - |
| 11. | GIORDANI | 1999 | 1 | - |
| 12. | GIRAULT | 1995 | 1 | - |
| 13. | GOBLET | 1990 | 1 | - |
| 14. | GRANDPRE | 2007 | 1 | - |
| 15. | HODOT | 2018 | 1 | - |
| 16. | HUMBERT | 2010 | 1 | - |
| 17. | HUTINET | 1972-1986 | 2 | - |
| 18. | LECOQ | 1991 | 1 | - |
| 19. | MARCHAND | 1973 | 1 | - |
| 20. | MARGERARD | 2021 | 1 | - |
| 21. | MONGET | 1974 | 1 | - |
| 22. | MOURLOT | 1974 | 1 | - |
| 23. | NOEL | 1983 | 1 | - |
| 24. | PERNOT | 1973 | 1 | - |
| 25. | PETELOT | 2025 | 1 | - |
| 26. | PEYSSOU | 1974 | 1 | - |
| 27. | PIEDELEU | 2007 | 1 | - |
| 28. | PONCET | 1973 | 1 | - |
| 29. | PREVOT | 2000 | 1 | - |
| 30. | PRUNAUX | 1988 | 1 | - |
| 31. | PULIERO | 2010 | 1 | - |
| 32. | VIAUX | 2000 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)