Andelot [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres



Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Andelot [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1613-1650_commune 1613 1 -
2.  1651-1667_commune 1651 1 -
3.  1668-1674_commune 1668 1 -
4.  1674-1700_commune 1674 1 -
5.  1692-1754_département 1692 1 -
6.  1701-1730_commune 1701 1 -
7.  1731-1750_commune 1731 1 -
8.  1751-1762_commune 1751 1 -
9.  1755-1788_département 1755 1 -
10.  1763-1774_commune 1763 1 -
11.  1775-1792_commune 1775 1 -
12.  1788-1802_département 1788 1 -
13.  1793-1802_commune 1793 1 -
14.  1793-1809 N_commune 1793 1 -
15.  1793-1809 .M_commune 1793 1 -
16.  1793-1809. D_commune 1793 1 -
17.  1802-1822_département 1802 1 -
18.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
19.  1810-1826 N_commune 1810 1 -
20.  1810-1826 .M_commune 1810 1 -
21.  1810-1826. D_commune 1810 1 -
22.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
23.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
24.  1823-1842_département 1823 1 -
25.  1827-1836 N_commune 1827 1 -
26.  1827-1836 .M_commune 1827 1 -
27.  1827-1836. D_commune 1827 1 -
28.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
29.  1837-1846 N_commune 1837 1 -
30.  1837-1846 .M_commune 1837 1 -
31.  1837-1846. D_commune 1837 1 -
32.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
33.  1843-1862_département 1843 1 -
34.  1847-1856 N_commune 1847 1 -
35.  1847-1856 .M_commune 1847 1 -
36.  1847-1856. D_commune 1847 1 -
37.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
38.  1857-1866 N_commune 1857 1 -
39.  1857-1866 .M_commune 1857 1 -
40.  1857-1866. D_commune 1857 1 -
41.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
42.  1863-1882_département 1863 1 -
43.  1867-1877 N_commune 1867 1 -
44.  1867-1877 .M_commune 1867 1 -
45.  1867-1877. D_commune 1867 1 -
46.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
47.  1878-1888_commune 1878 1 -
48.  1883-1892_département 1883 1 -
49.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
50.  1889-1898_commune 1889 1 -
51.  1893-1902_département 1893 1 -
52.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
53.  1899-1908_commune 1899 1 -
54.  1903-1922_département 1903 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)