Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
. ? A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W § | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 823 | 821 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1902) | 3.876 | 3.876 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1922) | 3.952 | 3.947 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1631-1912) | 5.152 | 5.148 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1906) | 1.786 | 58 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1721-1910) | 7.180 | 7.180 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1742-1842) | 233 | 233 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1922) | 2.963 | 2.963 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1833) | 2.431 | 2.431 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1622) | 146 | 145 | |
Humes (repères) [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1699) | 4 | 4 | |
Mariages | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 318 | 209 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 702 | 605 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1800) | 157 | 90 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1560-1902) | 1.272 | 1.030 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1881) | 328 | 284 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1922) | 910 | 814 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1912) | 1.275 | 1.007 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1902) | 430 | 408 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1910) | 2.554 | 2.136 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1739-1842) | 43 | 43 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1922) | 933 | 633 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1902) | 825 | 701 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1801) | 146 | 119 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1812) | 597 | 530 | |
Décès & Sépultures | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 654 | 381 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1902) | 2.749 | 2.029 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1922) | 2.799 | 1.721 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1912) | 3.580 | 2.300 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1906) | 1.572 | 26 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1721-1910) | 6.423 | 4.975 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1738-1842) | 151 | 114 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1922) | 2.274 | 1.753 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1833) | 2.043 | 1.410 | |
Humes (repères) [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1699) | 1 | 0 | |
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1904) | 29 | 0 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1903) | 32 | 0 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1903) | 29 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1903) | 35 | 0 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1903) | 28 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1903) | 40 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1903) | 38 | 0 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1903) | 33 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1623-1915) | 65 | 0 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1821) | 4 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1592-1903) | 33 | 0 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1903) | 36 | 0 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1903) | 24 | 0 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1905) | 36 | 0 | |
Divers : .ADHM --> anomalies | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1696) | 1 | 0 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1692) | 1 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1838-1838) | 1 | 0 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1737) | 1 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1775-1775) | 1 | 0 | |
Divers : Adoption | |||||
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 1 | |
Divers : Baptêmes et Naissances | |||||
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1754-1758) | 2 | 2 | |
Divers : Bénédiction | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1751-1751) | 2 | 2 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1722-1722) | 1 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1721-1765) | 7 | 5 | |
Divers : Confirmation religieuse | |||||
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1763-1788) | 321 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1763-1788) | 4 | 0 | |
Divers : Décès et Sépultures | |||||
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1759-1845) | 7 | 3 | |
Divers : Décès INSEE | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2022) | 7 | 0 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 64 | 0 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 37 | 0 | |
Haute-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 225 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2014) | 51 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2024) | 26 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 37 | 0 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 60 | 0 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1972-2014) | 11 | 0 | |
Humes-Jorquenay [Haute-Marne] | ![]() | (1971-2024) | 70 | 0 | |
Divers : Distraction | |||||
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 0 | |
Divers : Enfants placés | |||||
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1832-1833) | 3 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1836-1836) | 1 | 0 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1820-1831) | 5 | 0 | |
Divers : Etat-Civil rectification, changement | |||||
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1803-1803) | 1 | 1 | |
Divers : Évènements paroissiaux | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1740-1753) | 4 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1749-1749) | 1 | 0 | |
Divers : Inscriptions | |||||
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 0 | |
Divers : Instituteurs et recteurs d_école | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1697-1853) | 16 | 0 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1844) | 9 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1706-1815) | 8 | 0 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1855) | 19 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1731-1827) | 6 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1854) | 20 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1686-1854) | 33 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1761-1852) | 12 | 0 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1857) | 22 | 0 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1854) | 21 | 0 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1836) | 13 | 0 | |
Divers : Jugements et Ordonnances | |||||
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Divers : Legs et Donations | |||||
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1636-1636) | 1 | 0 | |
Divers : Migrants | |||||
Hamilton, Hancock, IL 62341 [États-Unis] | ![]() | (1863-1863) | 6 | 6 | |
Divers : Notaires (actes) | |||||
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1673) | 3 | 0 | |
Divers : Notaires (études) | |||||
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1766-1792) | 2 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1738) | 15 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1589-1923) | 31 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 0 | |
Divers : Quittance | |||||
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1653) | 1 | 0 | |
Divers : Recensement | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 88 | 0 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 248 | 0 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 110 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 518 | 0 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 125 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 380 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 364 | 0 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 249 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1846-1906) | 12.500 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 324 | 0 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 403 | 0 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 172 | 0 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1906-1906) | 460 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1899-1900) | 2 | 2 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1870-1922) | 12 | 1 | |
Divers : Répressions politiques | |||||
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1871-1871) | 7 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1871) | 3 | 0 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 0 | |
Divers : Sage-femme | |||||
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1729-1782) | 6 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1759-1777) | 2 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1717-1741) | 2 | 0 | |
Divers : Serment du curé | |||||
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 0 | |
Divers : Série U | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 0 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 2 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 12 | 0 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 4 | 0 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 8 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 4 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 5 | 0 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 8 | 0 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1850-1850) | 3 | 0 | |
Divers : Soldats_de_Napoléon | |||||
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 2 | 0 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 6 | 0 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 5 | 0 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 9 | 0 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 2 | 0 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 13 | 0 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 8 | 0 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 5 | 0 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 21 | 0 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 1 | 0 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 8 | 0 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (0-0) | 4 | 0 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1808-1808) | 10 | 0 | |
Totaux : | 79.066 | 50.148 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)