Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1669 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1679 | 2 |
|
1680 | 0 | |
1681 | 0 | |
1682 | 3 |
|
... | ||
113 années | ||
... | ||
1796 | 8 |
|
1797 | 49 |
|
1798 | 80 |
|
1799 | 43 |
|
1800 | 26 |
|
1801 | 42 |
|
1802 | 47 |
|
1803 | 45 |
|
1804 | 34 |
|
1805 | 45 |
|
1806 | 40 |
|
1807 | 41 |
|
1808 | 41 |
|
1809 | 57 |
|
1810 | 56 |
|
1811 | 53 |
|
1812 | 49 |
|
1813 | 70 |
|
1814 | 44 |
|
1815 | 82 |
|
1816 | 44 |
|
1817 | 23 |
|
1818 | 40 |
|
1819 | 45 |
|
1820 | 42 |
|
1821 | 43 |
|
1822 | 52 |
|
1823 | 66 |
|
1824 | 48 |
|
1825 | 52 |
|
1826 | 42 |
|
1827 | 61 |
|
1828 | 54 |
|
1829 | 43 |
|
1830 | 41 |
|
1831 | 42 |
|
1832 | 34 |
|
1833 | 51 |
|
1834 | 64 |
|
1835 | 56 |
|
1836 | 49 |
|
1837 | 47 |
|
1838 | 42 |
|
1839 | 43 |
|
1840 | 43 |
|
1841 | 60 |
|
1842 | 35 |
|
1843 | 48 |
|
1844 | 53 |
|
1845 | 49 |
|
1846 | 47 |
|
1847 | 51 |
|
1848 | 45 |
|
1849 | 42 |
|
1850 | 41 |
|
1851 | 40 |
|
1852 | 68 |
|
1853 | 49 |
|
1854 | 51 |
|
1855 | 57 |
|
1856 | 51 |
|
1857 | 65 |
|
1858 | 50 |
|
1859 | 51 |
|
1860 | 66 |
|
1861 | 82 |
|
1862 | 52 |
|
1863 | 51 |
|
1864 | 67 |
|
1865 | 71 |
|
1866 | 80 |
|
1867 | 60 |
|
1868 | 55 |
|
1869 | 53 |
|
1870 | 45 |
|
1871 | 45 |
|
1872 | 85 |
|
1873 | 82 |
|
1874 | 88 |
|
1875 | 76 |
|
1876 | 82 |
|
1877 | 81 |
|
1878 | 86 |
|
1879 | 100 |
|
1880 | 84 |
|
1881 | 101 |
|
1882 | 87 |
|
1883 | 94 |
|
1884 | 98 |
|
1885 | 106 |
|
1886 | 88 |
|
1887 | 91 |
|
1888 | 97 |
|
1889 | 114 |
|
1890 | 89 |
|
1891 | 89 |
|
1892 | 105 |
|
1893 | 94 |
|
1894 | 76 |
|
1895 | 86 |
|
1896 | 100 |
|
1897 | 100 |
|
1898 | 122 |
|
1899 | 131 |
|
1900 | 117 |
|
1901 | 98 |
|
1902 | 115 |
|
1903 | 124 |
|
1904 | 115 |
|
1905 | 117 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)