Années | Nombres d'actes |
---|---|
1970 | 26 |
1971 | 119 |
1972 | 244 |
1973 | 240 |
1974 | 315 |
1975 | 361 |
1976 | 290 |
1977 | 319 |
1978 | 343 |
1979 | 373 |
1980 | 440 |
1981 | 394 |
1982 | 396 |
1983 | 402 |
1984 | 365 |
1985 | 415 |
1986 | 425 |
1987 | 385 |
1988 | 388 |
1989 | 468 |
1990 | 454 |
1991 | 457 |
1992 | 422 |
1993 | 433 |
1994 | 435 |
1995 | 427 |
1996 | 477 |
1997 | 431 |
1998 | 448 |
1999 | 473 |
2000 | 464 |
2001 | 467 |
2002 | 482 |
2003 | 499 |
2004 | 453 |
2005 | 482 |
2006 | 509 |
2007 | 453 |
2008 | 483 |
2009 | 532 |
2010 | 494 |
2011 | 502 |
2012 | 490 |
2013 | 536 |
2014 | 467 |
2015 | 547 |
2016 | 520 |
2017 | 526 |
2018 | 481 |
2019 | 480 |
2020 | 593 |
2021 | 545 |
2022 | 528 |
2023 | 567 |
2024 | 457 |
2025 | 172 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)