| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| Improbable | 2 |
|
| 1668 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1673 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1688 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1695 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1699 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1705 | 1 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1714 | 1 |
|
| ... | ||
| 17 années | ||
| ... | ||
| 1732 | 1 |
|
| 1733 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1738 | 1 |
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1750 | 1 |
|
| ... | ||
| 19 années | ||
| ... | ||
| 1770 | 1 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 1 |
|
| 1794 | 1 |
|
| 1795 | 0 | |
| 1796 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1802 | 1 |
|
| ... | ||
| 23 années | ||
| ... | ||
| 1826 | 1 |
|
| 1827 | 0 | |
| 1828 | 1 |
|
| 1829 | 1 |
|
| 1830 | 0 | |
| 1831 | 0 | |
| 1832 | 1 |
|
| 1833 | 1 |
|
| 1834 | 0 | |
| 1835 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1839 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1844 | 1 |
|
| 1845 | 0 | |
| 1846 | 1 |
|
| 1847 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1853 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)