Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1975 | 1 |
|
1976 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1981 | 1 |
|
1982 | 0 | |
1983 | 0 | |
1984 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1991 | 1 |
|
1992 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1996 | 1 |
|
1997 | 0 | |
1998 | 1 |
|
1999 | 1 |
|
2000 | 1 |
|
2001 | 0 | |
2002 | 0 | |
2003 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
2008 | 1 |
|
... | ||
12 années | ||
... | ||
2021 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)