Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1971 | 1 |
|
1972 | 1 |
|
1973 | 2 |
|
1974 | 2 |
|
1975 | 0 | |
1976 | 2 |
|
1977 | 4 |
|
1978 | 0 | |
1979 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1986 | 2 |
|
1987 | 1 |
|
1988 | 0 | |
1989 | 1 |
|
1990 | 1 |
|
1991 | 0 | |
1992 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1999 | 1 |
|
2000 | 1 |
|
2001 | 3 |
|
2002 | 1 |
|
2003 | 1 |
|
2004 | 0 | |
2005 | 0 | |
2006 | 1 |
|
2007 | 0 | |
2008 | 1 |
|
2009 | 1 |
|
2010 | 0 | |
2011 | 1 |
|
2012 | 1 |
|
2013 | 1 |
|
2014 | 0 | |
2015 | 0 | |
2016 | 1 |
|
2017 | 1 |
|
2018 | 2 |
|
2019 | 1 |
|
2020 | 1 |
|
2021 | 0 | |
2022 | 1 |
|
2023 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)