Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1975 | 2 |
|
1976 | 1 |
|
... | ||
10 années | ||
... | ||
1987 | 1 |
|
1988 | 0 | |
1989 | 0 | |
1990 | 1 |
|
1991 | 0 | |
1992 | 0 | |
1993 | 1 |
|
... | ||
7 années | ||
... | ||
2001 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
2006 | 1 |
|
2007 | 0 | |
2008 | 0 | |
2009 | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)