Commune/Paroisse : Quarte (la) [Haute-Saône]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ==> AVERTISSEMENT | 0 | 1 |
2. | AUGÉ | 1806 | 1 |
3. | BACQ | 1743-1745 | 2 |
4. | BAILLY | 1792-1834 | 2 |
5. | BAISSEL | 1742 | 1 |
6. | BANSARD | 1742-1745 | 2 |
7. | BARBIER | 1745-1897 | 5 |
8. | BLAIRET | 1807 | 1 |
9. | BRALEY | 1901 | 1 |
10. | BRENOEL | 1841 | 1 |
11. | CARDINAL | 1745-1802 | 2 |
12. | CHAMILLARD | 1741 | 1 |
13. | CHANTOME | 1884 | 1 |
14. | CHAUFOURNIER | 1742 | 1 |
15. | CONSTANT | 1841-1868 | 4 |
16. | COUCHENCE | 1741 | 1 |
17. | COURCIER | 1742-1745 | 2 |
18. | DEHAUT | 1744-1746 | 2 |
19. | DELAULLE | 1792-1842 | 2 |
20. | DEMOUGE | 1792 | 1 |
21. | DIDELOT | 1885 | 1 |
22. | DONET | 1874-1878 | 2 |
23. | DROUHOT | 1743 | 1 |
24. | DROUOT | 1898 | 1 |
25. | DUHAUT | 1742 | 1 |
26. | FIEUTELOT | 1887 | 1 |
27. | GALOSIAUX | 1897 | 1 |
28. | GAUCHER | 1743 | 1 |
29. | GAUSSET | 1745 | 1 |
30. | GOMOT | 1742-1746 | 2 |
31. | GROSMAIRE | 1870-1887 | 2 |
32. | GUEL | 1745 | 1 |
33. | GUILLIOT | 1744 | 1 |
34. | GUILLOT | 1741-1742 | 2 |
35. | LAMBERT | 1742-1895 | 7 |
36. | LAMOTTE | 1843 | 1 |
37. | LASALLE | 1897 | 1 |
38. | LASSALLE | 1862-1890 | 2 |
39. | LORRANT | 1802 | 1 |
40. | MARET | 1890-1891 | 2 |
41. | MARGERARD | 1822-1873 | 2 |
42. | MERGEY | 1795 | 1 |
43. | MICHEL | 1741-1743 | 3 |
44. | MITTAINE | 1742 | 1 |
45. | MONETTE | 1741-1742 | 3 |
46. | MORIS | 1741 | 1 |
47. | MORISSE | 1743 | 1 |
48. | OUVRADOT | 1896 | 1 |
49. | PATILLOT | 1744 | 1 |
50. | PERNOT | 1743-1748 | 2 |
51. | PIOCHE | 1742 | 1 |
52. | PROTOIS | 1859 | 1 |
53. | ROYER | 1742-1743 | 2 |
54. | SARASIN | 1841 | 1 |
55. | SOL | 1743 | 1 |
56. | VAUDIN | 1741 | 1 |
57. | VIARD | 1746 | 1 |
58. | VOIRIN | 1792 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)