Commune/Paroisse : Courcelles-en-Montagne [Haute-Marne]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
7 | 1 | 7DEGRÉ |
? | 1 | ? |
A | 4 | ALLARDOT Ã APPOLLOT |
B | 16 | BARBIER Ã BRANCHARD |
C | 19 | CARBILLET Ã COURTIN |
D | 10 | DE VILLIERS Ã DUPATY |
E | 3 | EGALICE Ã EGALISSE |
F | 2 | FÈBVRE à FERNETTE |
G | 7 | GALLICE Ã GUILLEMINOT |
H | 2 | HUTINEL Ã HUTINET |
I | 2 | IGALLISSE Ã IGNARD |
J | 6 | JACOB Ã JUSSEY |
L | 6 | LARMEY Ã LICOT |
M | 16 | MAIGROT Ã MORTET |
N | 3 | NOEL Ã NORMANT |
O | 1 | OUDIN |
P | 7 | PIERRE Ã PRODHON |
Q | 2 | QUEUDEVACHE Ã QUEUEDEVACHE |
R | 9 | RATHIER Ã ROYER |
S | 4 | SAINCTOT Ã SEGUIN |
T | 6 | THIRAND Ã TRINQUESSE |
V | 7 | VERRY Ã VOINCHET |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)