Montigny-le-Roi [Haute-Marne] : Divers
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande

Divers

Commune/Paroisse : Montigny-le-Roi [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1592-1669_commune 1592 1 -
2.  1669-1680_commune 1669 1 -
3.  1674-1752_département 1674 1 -
4.  1681-1700_commune 1681 1 -
5.  1701-1730_commune 1701 1 -
6.  1718-1736_département 1718 1 -
7.  1731-1750_commune 1731 1 -
8.  1751-1770_commune 1751 1 -
9.  1753-1775_département 1753 1 -
10.  1771-1792_commune 1771 1 -
11.  1776-1794_département 1776 1 -
12.  1793-1800_ N commune 1793 1 -
13.  1793-1800_ .M commune 1793 1 -
14.  1793-1800_..D commune 1793 1 -
15.  1793-1802_tables_décennales 1793 1 -
16.  1794-1800_département 1794 1 -
17.  1800-1808_département 1800 1 -
18.  1801-1820_ N commune 1801 1 -
19.  1801-1820_ .M commune 1801 1 -
20.  1801-1820_.D commune 1801 1 -
21.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
22.  1809-1816_département 1809 1 -
23.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
24.  1817-1824_département 1817 1 -
25.  1821-1840_ N commune 1821 1 -
26.  1821-1840_ .M commune 1821 1 -
27.  1821-1840_.D commune 1821 1 -
28.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
29.  1825-1832_département 1825 1 -
30.  1833-1840_département 1833 1 -
31.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
32.  1841-1847_département 1841 1 -
33.  1841-1849_ N commune 1841 1 -
34.  1841-1849_ .M commune 1841 1 -
35.  1841-1849_.D commune 1841 1 -
36.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
37.  1848-1854_département 1848 1 -
38.  1850-1859_ N commune 1850 1 -
39.  1850-1859_ .M commune 1850 1 -
40.  1850-1859_.D commune 1850 1 -
41.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
42.  1855-1862_département 1855 1 -
43.  1860-1869_commune 1860 3 -
44.  1863-1872_département 1863 1 -
45.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
46.  1870-1879_commune 1870 3 -
47.  1873-1882_département 1873 1 -
48.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
49.  1880-1889 N_commune 1880 1 -
50.  1880-1889 .M_commune 1880 1 -
51.  1880-1889. D_commune 1880 1 -
52.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
53.  1883-1893_département 1883 1 -
54.  1890-1910 N_commune 1890 1 -
55.  1890-1910 .M_commune 1890 1 -
56.  1890-1910. D_commune 1890 1 -
57.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
58.  1894-1904_département 1894 1 -
59.  1905-1914_département 1905 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)