Commune/Paroisse : Jonchery [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | MAIGROT | 1906 | 1 | 2 |
2. | MAILLEFERT | 1828-1994 | 3 | - |
3. | MAILLOT | 1980-2015 | 3 | - |
4. | MAITREY | 1906 | 2 | 2 |
5. | MARCAND | 1996 | 1 | - |
6. | MARCEL | 1906 | 1 | - |
7. | MARCHAND | 2022 | 1 | - |
8. | MARGUIN | 1906 | 2 | - |
9. | MATHELIN | 2019 | 1 | - |
10. | MATHIEU | 1975 | 1 | - |
11. | MAUFOY | 2012-2021 | 2 | - |
12. | MAYEUR | 1906 | 2 | - |
13. | MELLOT | 1906 | 1 | - |
14. | MÈRELLE | 1906 | 1 | - |
15. | MEYER | 1906 | 1 | - |
16. | MICHEL | 1984-2019 | 2 | - |
17. | MIFFLET | 1906 | 1 | - |
18. | MIGNARD | 1906 | 1 | - |
19. | MILLIERE | 1995 | 1 | - |
20. | MILLIÈRES | 1906 | 1 | - |
21. | MINOT | 1906 | 6 | 6 |
22. | MONGIN | 1906 | 3 | 5 |
23. | MONGINOT | 1988 | 1 | - |
24. | MORE | 1906 | 1 | - |
25. | MOREL | 2018 | 1 | - |
26. | MORISOT | 1985-1988 | 2 | - |
27. | MORIZOT | 1906 | 1 | - |
28. | MOTSCH | 1906 | 3 | 4 |
29. | MOUGEOT | 1906 | 9 | 10 |
30. | MOUSSU | 1906-1984 | 7 | 9 |
31. | MUSSON | 2005 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)