Commune/Paroisse : Hallignicourt [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | RAMBOURG | 2012 | 1 | - |
2. | RAMPANT | 1906 | 7 | 6 |
3. | RAOUL | 2019 | 1 | - |
4. | RAULET | 1906 | 1 | 2 |
5. | RICHEZ | 1906 | 1 | - |
6. | ROBERT | 1906 | 2 | 2 |
7. | ROBERTS | 1998 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)