Commune/Paroisse : Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne]
geo manuelle
Patronyme : HERVOTTE
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25/03/1906 | BOUCHOT Julienne | HERVOTTE Eugène | Recensement | Détails |
2. | 25/03/1906 | HERVOTTE Alix | CHAUDRON Joseph | Recensement | Détails |
3. | 25/03/1906 | HERVOTTE Auguste | HERVOTTE Auguste | Recensement | Détails |
4. | 25/03/1906 | HERVOTTE Eugène | HERVOTTE Eugène | Recensement | Détails |
5. | 25/03/1906 | RAGOT Ursule | HERVOTTE Auguste | Recensement | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)