| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1673 | 3 |
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1685 | 1 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1708 | 1 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1731 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1746 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1761 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1765 | 1 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 1776 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1786 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 1 |
|
| 1794 | 0 | |
| 1795 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1800 | 2 |
|
| 1801 | 0 | |
| 1802 | 0 | |
| 1803 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1813 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1823 | 2 |
|
| 1824 | 0 | |
| 1825 | 0 | |
| 1826 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1833 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1843 | 2 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1848 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1853 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1863 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1873 | 3 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1883 | 3 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1893 | 2 |
|
| 1894 | 0 | |
| 1895 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)