Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1670 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1674 | 1 |
|
1675 | 0 | |
1676 | 0 | |
1677 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1687 | 1 |
|
1688 | 0 | |
1689 | 0 | |
1690 | 1 |
|
... | ||
23 années | ||
... | ||
1714 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1721 | 1 |
|
... | ||
10 années | ||
... | ||
1732 | 1 |
|
... | ||
17 années | ||
... | ||
1750 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1754 | 1 |
|
... | ||
5 années | ||
... | ||
1760 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1769 | 1 |
|
... | ||
47 années | ||
... | ||
1817 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1824 | 1 |
|
... | ||
15 années | ||
... | ||
1840 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)