| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| Improbable | 1 |
|
| 1557 | 2 |
|
| ... | ||
| 16 années | ||
| ... | ||
| 1574 | 4 |
|
| 1575 | 5 |
|
| 1576 | 0 | |
| 1577 | 1 |
|
| 1578 | 5 |
|
| 1579 | 0 | |
| 1580 | 3 |
|
| 1581 | 1 |
|
| 1582 | 0 | |
| 1583 | 2 |
|
| 1584 | 6 |
|
| 1585 | 0 | |
| 1586 | 4 |
|
| 1587 | 0 | |
| 1588 | 4 |
|
| 1589 | 9 |
|
| 1590 | 4 |
|
| 1591 | 2 |
|
| 1592 | 5 |
|
| 1593 | 7 |
|
| 1594 | 2 |
|
| 1595 | 0 | |
| 1596 | 3 |
|
| 1597 | 2 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1602 | 2 |
|
| 1603 | 5 |
|
| 1604 | 7 |
|
| 1605 | 10 |
|
| 1606 | 15 |
|
| 1607 | 16 |
|
| 1608 | 6 |
|
| 1609 | 16 |
|
| 1610 | 2 |
|
| 1611 | 7 |
|
| 1612 | 0 | |
| 1613 | 10 |
|
| 1614 | 14 |
|
| 1615 | 5 |
|
| 1616 | 16 |
|
| 1617 | 27 |
|
| 1618 | 13 |
|
| 1619 | 17 |
|
| 1620 | 22 |
|
| 1621 | 8 |
|
| 1622 | 10 |
|
| 1623 | 18 |
|
| 1624 | 20 |
|
| 1625 | 5 |
|
| 1626 | 5 |
|
| 1627 | 10 |
|
| 1628 | 5 |
|
| 1629 | 8 |
|
| 1630 | 4 |
|
| 1631 | 15 |
|
| 1632 | 23 |
|
| 1633 | 2 |
|
| 1634 | 12 |
|
| 1635 | 2 |
|
| 1636 | 12 |
|
| 1637 | 7 |
|
| 1638 | 10 |
|
| 1639 | 6 |
|
| 1640 | 2 |
|
| 1641 | 11 |
|
| 1642 | 9 |
|
| 1643 | 7 |
|
| 1644 | 10 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)