| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1539 | 12 |
| 1540 | 214 |
| 1541 | 200 |
| 1542 | 197 |
| 1543 | 180 |
| 1544 | 205 |
| 1545 | 85 |
| ... | |
| 9 années | |
| ... | |
| 1555 | 43 |
| 1556 | 132 |
| 1557 | 120 |
| 1558 | 117 |
| 1559 | 30 |
| 1560 | 35 |
| 1561 | 101 |
| 1562 | 47 |
| 1563 | 74 |
| 1564 | 28 |
| ... | |
| 5 années | |
| ... | |
| 1570 | 27 |
| 1571 | 133 |
| 1572 | 167 |
| 1573 | 158 |
| 1574 | 145 |
| 1575 | 194 |
| 1576 | 237 |
| 1577 | 221 |
| 1578 | 226 |
| 1579 | 246 |
| 1580 | 219 |
| 1581 | 224 |
| 1582 | 195 |
| 1583 | 78 |
| 1584 | 262 |
| 1585 | 213 |
| 1586 | 170 |
| 1587 | 161 |
| 1588 | 182 |
| 1589 | 240 |
| 1590 | 218 |
| 1591 | 268 |
| 1592 | 240 |
| 1593 | 240 |
| 1594 | 207 |
| 1595 | 254 |
| 1596 | 224 |
| 1597 | 182 |
| 1598 | 204 |
| 1599 | 216 |
| 1600 | 210 |
| 1601 | 207 |
| 1602 | 195 |
| 1603 | 200 |
| 1604 | 200 |
| 1605 | 225 |
| 1606 | 208 |
| 1607 | 218 |
| 1608 | 198 |
| 1609 | 206 |
| 1610 | 227 |
| 1611 | 215 |
| 1612 | 244 |
| 1613 | 234 |
| 1614 | 225 |
| 1615 | 209 |
| 1616 | 228 |
| 1617 | 255 |
| 1618 | 214 |
| 1619 | 207 |
| 1620 | 237 |
| 1621 | 243 |
| 1622 | 210 |
| 1623 | 191 |
| 1624 | 200 |
| 1625 | 235 |
| 1626 | 232 |
| 1627 | 231 |
| 1628 | 222 |
| 1629 | 234 |
| 1630 | 258 |
| 1631 | 206 |
| 1632 | 243 |
| 1633 | 244 |
| 1634 | 256 |
| 1635 | 264 |
| 1636 | 297 |
| 1637 | 238 |
| 1638 | 299 |
| 1639 | 290 |
| 1640 | 266 |
| 1641 | 248 |
| 1642 | 254 |
| 1643 | 250 |
| 1644 | 239 |
| 1645 | 224 |
| 1646 | 228 |
| 1647 | 199 |
| 1648 | 228 |
| 1649 | 220 |
| 1650 | 226 |
| 1651 | 236 |
| 1652 | 213 |
| 1653 | 242 |
| 1654 | 222 |
| 1655 | 246 |
| 1656 | 219 |
| 1657 | 240 |
| 1658 | 235 |
| 1659 | 218 |
| 1660 | 214 |
| 1661 | 217 |
| 1662 | 197 |
| 1663 | 181 |
| 1664 | 220 |
| 1665 | 245 |
| 1666 | 215 |
| 1667 | 259 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)