| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1605 | 1 |
|
| ... | ||
| 64 années | ||
| ... | ||
| 1670 | 1 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 1681 | 1 |
|
| ... | ||
| 12 années | ||
| ... | ||
| 1694 | 1 |
|
| ... | ||
| 15 années | ||
| ... | ||
| 1710 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1725 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1733 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1741 | 1 |
|
| ... | ||
| 13 années | ||
| ... | ||
| 1755 | 1 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1764 | 1 |
|
| 1765 | 0 | |
| 1766 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1781 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1789 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 3 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1802 | 1 |
|
| 1803 | 4 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1813 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1823 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1833 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1843 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1853 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1863 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1873 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1883 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1893 | 3 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1903 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)